Переглянути джерело

more packet captures, restructure script

Christopher 8 роки тому
батько
коміт
07ff5a7145

packet_captures/sidoh_remote1/rgbwcct_group1_on.txt → packet_captures/sidoh_remote1/rgbwcct_group1_on_held.txt


packet_captures/sidoh_remote1/rgbwcct_group2_on.txt → packet_captures/sidoh_remote1/rgbwcct_group2_on_held.txt


packet_captures/sidoh_remote1/rgbwcct_group3_on.txt → packet_captures/sidoh_remote1/rgbwcct_group3_on_held.txt


packet_captures/sidoh_remote1/rgbwcct_group4_on.txt → packet_captures/sidoh_remote1/rgbwcct_group4_on_held.txt


+ 202 - 0
packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_brightness_4.txt

@@ -1057,3 +1057,205 @@ E9 CE 67 61 8E FE D0 92 E4
 69 4E E7 E1 0E 7E 48 12 FC
 69 4E E7 E1 0E 7E 48 12 FC
 D7 15 99 3F 90 DB 5A 9F 4F
 D7 15 99 3F 90 DB 5A 9F 4F
 0C C7 DE 9C 55 4B 2A 52 3D
 0C C7 DE 9C 55 4B 2A 52 3D
+C1 F6 AF D9 F6 46 4D FA 39
+BE E4 C4 07 11 53 E5 CE 74
+1D 92 0B 3D 5A A2 AD 56 75
+77 75 39 DF 30 7B F2 3F 87
+FE A4 84 C7 D1 13 AB 8E 5A
+4F 9D 81 17 58 C3 2F 67 88
+93 61 45 D3 14 87 EC 2B 8D
+8F 5D 41 D7 18 83 F2 27 8F
+F5 BA 73 95 C2 0A 00 BE 30
+A5 0A A3 A5 D2 3A 36 CE 86
+FF ED B1 67 A8 F3 6B B7 74
+41 76 2F 59 76 C6 C6 7A 32
+DC F7 AE 8C 45 1B 0C 42 77
+36 6C 4C 7F 99 DB 56 56 4D
+21 96 0F 39 56 A6 A0 5A 2C
+24 AF 86 34 FD F3 EF FA 6A
+26 7C 3C 4F 69 CB 5D 26 44
+79 3E F7 11 3E 8E 71 42 15
+0F DD C1 57 98 03 48 A7 65
+30 AB 82 38 F1 EF F3 F6 62
+EB 09 AD 2B 7C EF 69 93 66
+B8 23 1A E0 A9 87 57 AE 5E
+AF 3D E1 77 B8 23 B0 C7 6D
+41 76 2F 59 76 C6 9E 7A 0A
+E5 CA 63 65 92 FA 16 8E 26
+58 83 3A 00 C9 A7 AC CE 93
+D4 FF B6 84 4D 23 26 4A 91
+79 3E F7 11 3E 8E 5D 42 81
+E4 EF C6 74 3D 33 3A 3A 75
+12 98 98 B3 BD 27 8A 82 55
+FD B2 6B 9D BA 02 4B B6 8B
+75 3A F3 15 42 8A D2 3E 82
+70 6B 42 F8 B1 AF C7 B6 86
+9A 10 B0 DB F5 3F 85 BA 58
+AC 27 FE BC 75 6B 0D 72 88
+D4 FF B6 84 4D 23 5B 4A 86
+D6 CC 6C 9F B9 FB C8 76 5F
+FD B2 6B 9D BA 02 3A B6 82
+52 58 58 73 7D E7 28 42 23
+D3 21 05 93 D4 47 75 EB 5A
+CD E2 BB CD EA 52 12 E6 0A
+BC 17 0E EC A5 7B 2D A2 38
+DB 19 9D 3B 8C DF 83 A3 B0
+FC D7 CE AC 65 3B 73 62 B6
+0B E9 CD 4B 9C 0F B4 B3 AD
+F9 BE 77 91 BE 0E 37 C2 5B
+6A 40 00 0B 25 8F 5F EA 82
+B9 FE B7 D1 FE 4E F2 02 D6
+DE C4 64 A7 B1 F3 E7 6E 96
+84 4F 66 14 DD D3 C6 DA A1
+7D 32 EB 1D 3A 82 B0 36 58
+C6 DC DC EF 09 6B 76 C6 FD
+90 4B 62 18 D1 CF DA D6 A9
+20 BB 72 48 01 DF A8 06 57
+09 AE 87 81 AE 1E 34 B2 68
+12 98 98 B3 BD 27 C1 82 8C
+26 7C 3C 4F 69 CB 2F 26 16
+29 8E 27 21 4E BE 8F 52 E3
+17 D5 59 FF 50 9B E4 5F 59
+78 63 5A 20 E9 C7 C4 EE 0B
+25 8A 23 25 52 BA 8C 4E FC
+32 78 38 53 5D C7 B7 22 12
+BA F0 D0 FB 15 5F 70 DA E3
+62 48 E8 23 2D 77 81 F2 9C
+2A 80 40 4B 65 CF BA 2A 1D
+1E 84 24 67 71 B3 C9 2E 18
+31 86 1F 29 46 B6 24 4A 00
+33 C1 65 F3 34 A7 8D 4B 52
+C7 25 09 8F E0 4B 3B EF 1C
+30 AB 82 38 F1 EF 59 F6 58
+EA C0 80 8B A5 0F 09 6A AC
+F1 C6 5F 69 86 F6 68 8A 84
+7C 57 4E 2C E5 BB 2E E2 F1
+78 63 5A 20 E9 C7 2B EE F2
+7C 57 4E 2C E5 BB 2D E2 F8
+8A 20 20 2B 45 AF A1 0A C4
+16 8C 2C 5F 79 BB B6 36 CD
+24 AF 86 34 FD F3 6E FA E9
+48 93 AA 50 19 17 51 1E E8
+46 5C 5C 6F 89 EB BD 46 C4
+0B E9 CD 4B 9C 0F CC B3 E5
+1C B7 6E 4C 05 DB 7F 02 E2
+BE E4 C4 07 11 53 4C CE BB
+E4 EF C6 74 3D 33 AB 3A E6
+E8 F3 CA 70 39 37 A5 3E FC
+00 DB D2 A8 61 3F 8B 66 EA
+BD F2 AB DD FA 42 99 F6 A1
+12 98 98 B3 BD 27 01 82 CC
+23 D1 55 03 44 97 A5 5B 1A
+70 6B 42 F8 B1 AF 42 B6 F1
+93 61 45 D3 14 87 61 2B F6
+40 9B 92 68 21 FF 4E 26 DD
+39 7E 37 51 7E CE 19 82 7D
+41 76 2F 59 76 C6 0E 7A 7A
+42 68 48 83 8D D7 A1 52 9C
+50 8B A2 58 11 0F 25 16 C4
+65 4A E3 E5 12 7A 1A 0E BA
+65 4A E3 E5 12 7A 18 0E B8
+BF 2D F1 A7 E8 33 01 F7 CA
+D3 21 05 93 D4 47 F7 EB CC
+BF 2D F1 A7 E8 33 E5 F7 CE
+C8 13 2A D0 99 97 BF 9E D6
+DD D2 4B 7D 9A E2 9C 96 E4
+84 4F 66 14 DD D3 77 DA 52
+A1 16 8F B9 D6 26 65 DA 71
+68 73 4A F0 B9 B7 56 BE 2D
+FD B2 6B 9D BA 02 C6 B6 EE
+17 D5 59 FF 50 9B 48 5F AD
+42 68 48 83 8D D7 87 52 92
+57 95 19 BF 10 5B BF 1F 30
+10 CB E2 98 51 4F D2 56 21
+31 86 1F 29 46 B6 05 4A 61
+8F 5D 41 D7 18 83 8E 27 2B
+F9 BE 77 91 BE 0E A8 C2 4C
+F4 DF D6 A4 6D 43 CF 6A 9A
+D8 03 BA 80 49 27 F1 4E 58
+41 76 2F 59 76 C6 DA 7A 46
+5F 8D 11 C7 08 53 A8 17 55
+73 81 25 B3 F4 67 BE 0B 37
+24 AF 86 34 FD F3 3A FA B5
+EE B4 74 97 A1 03 6E 5E 0D
+7F 6D 31 E7 28 73 90 37 9D
+17 D5 59 FF 50 9B 1B 5F CC
+65 4A E3 E5 12 7A 61 0E 01
+1D 92 0B 3D 5A A2 AF 56 8F
+79 3E F7 11 3E 8E 8F 42 33
+31 86 1F 29 46 B6 A4 4A 80
+8B 69 4D CB 1C 8F E5 33 A2
+E8 F3 CA 70 39 37 22 3E 59
+52 58 58 73 7D E7 67 42 62
+EF FD A1 37 78 E3 57 87 50
+E8 F3 CA 70 39 37 1F 3E 56
+69 4E E7 E1 0E 7E 70 12 04
+56 4C EC 1F 39 7B F3 F6 4A
+F6 AC 8C BF D9 1B 95 96 4C
+37 B5 79 1F 70 BB 26 7F 7B
+73 81 25 B3 F4 67 DC 0B 5D
+00 DB D2 A8 61 3F 1B 66 7A
+E0 FB B2 88 41 1F 39 46 68
+E2 C8 68 A3 AD F7 A3 72 3E
+2D 82 1B 2D 4A B2 C3 46 13
+9B 59 DD 7B CC 1F B9 E3 66
+A9 0E A7 A1 CE 3E 3B D2 2F
+EE B4 74 97 A1 03 9F 5E 3E
+D0 0B 22 D8 91 8F 5A 96 69
+A8 33 0A B0 79 77 83 7E 7A
+41 76 2F 59 76 C6 9D 7A 09
+4C 87 9E 5C 15 0B D8 12 73
+71 46 DF E9 06 76 97 0A 23
+84 4F 66 14 DD D3 94 DA 77
+5A 50 F0 1B 35 7F 12 FA 65
+6B 89 2D AB FC 6F F4 13 8D
+6E 34 F4 17 21 83 33 DE 52
+82 28 08 43 4D 97 62 12 9D
+EB 09 AD 2B 7C EF 8D 93 8A
+10 CB E2 98 51 4F 65 56 C4
+02 A8 88 C3 CD 17 EE 92 99
+C2 E8 C8 03 0D 57 A9 D2 24
+ED C2 5B 6D 8A F2 25 86 3D
+15 9A 13 35 62 AA 63 5E EB
+35 7A 33 55 82 CA 82 7E F2
+30 AB 82 38 F1 EF 99 F6 98
+09 AE 87 81 AE 1E 52 B2 86
+F7 F5 B9 5F B0 FB A3 BF B4
+BB 39 FD 9B EC 3F 63 03 30
+B4 1F 16 E4 AD 83 29 AA 2C
+6B 89 2D AB FC 6F 2F 13 AC
+D5 DA 53 75 A2 EA 52 9E 62
+FA B0 90 BB D5 1F D0 9A 83
+EA C0 80 8B A5 0F D9 6A 7C
+10 CB E2 98 51 4F 47 56 A6
+21 96 0F 39 56 A6 89 5A D5
+B0 2B 02 B8 71 6F 32 76 21
+FD B2 6B 9D BA 02 31 B6 59
+21 96 0F 39 56 A6 93 5A DF
+16 8C 2C 5F 79 BB 27 36 FE
+0F DD C1 57 98 03 93 A7 AC
+00 DB D2 A8 61 3F 49 66 18
+DE C4 64 A7 B1 F3 D7 6E 86
+D6 CC 6C 9F B9 FB D1 76 A8
+A8 33 0A B0 79 77 38 7E 4F
+AF 3D E1 77 B8 23 7E C7 3B
+D3 21 05 93 D4 47 5C EB 3D
+A1 16 8F B9 D6 26 AD DA F9
+CE D4 D4 F7 01 63 56 BE 15
+9B 59 DD 7B CC 1F 17 E3 44
+BF 2D F1 A7 E8 33 3D F7 06
+B1 06 9F A9 C6 36 A4 CA 00
+36 6C 4C 7F 99 DB E5 56 DC
+22 88 28 63 6D B7 CC 32 27
+4A 60 60 6B 85 EF F0 4A F3
+71 46 DF E9 06 76 EA 0A 86
+A0 3B F2 C8 81 5F C5 86 F4
+A2 08 A8 E3 ED 37 3F B2 CA
+F4 DF D6 A4 6D 43 AB 6A F6
+D9 DE 57 71 9E EE 59 A2 9D
+07 E5 C9 4F A0 0B CA AF EF
+36 6C 4C 7F 99 DB CB 56 C2
+18 C3 7A 40 09 E7 7F 0E E6
+51 66 3F 49 66 D6 27 6A 93
+3E 64 44 87 91 D3 CB 4E BA
+98 43 FA C0 89 67 F6 8E 1D

Різницю між файлами не показано, бо вона завелика
+ 1153 - 0
packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_brightness_5.txt


Різницю між файлами не показано, бо вона завелика
+ 1774 - 0
packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_brightness_6.txt


Різницю між файлами не показано, бо вона завелика
+ 1539 - 0
packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_brightness_7.txt


+ 859 - 0
packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_brightness_8.txt

@@ -0,0 +1,859 @@
+7C 57 4E 2C E5 BE 45 E2 93
+2C A7 7E 3C F5 EF 38 F2 B7
+33 C1 65 F3 34 A3 81 4B C2
+B4 1F 16 E4 AD 87 8A AA 89
+69 4E E7 E1 0E 7A 49 12 F9
+90 4B 62 18 D1 CB AA D6 85
+89 2E 07 01 2E 9A 84 32 34
+A3 51 D5 83 C4 13 92 DB C7
+71 46 DF E9 06 72 58 0A 00
+65 4A E3 E5 12 7E 59 0E 0D
+09 AE 87 81 AE 1A FB B2 4B
+6A 40 00 0B 25 8B F3 EA 32
+FB F9 BD 5B AC FB 6F C3 78
+03 F1 B5 63 A4 F3 68 BB 75
+E0 FB B2 88 41 1B 06 46 71
+E8 F3 CA 70 39 33 1D 3E 70
+79 3E F7 11 3E 8A 7E 42 1E
+2A 80 40 4B 65 CB 41 2A 40
+90 4B 62 18 D1 CB BF D6 9A
+89 2E 07 01 2E 9A 88 32 18
+8A 20 20 2B 45 AB FF 0A 3E
+18 C3 7A 40 09 E3 FE 0E 61
+34 9F 96 64 2D 07 E3 2A 62
+54 7F 36 04 CD A7 C1 CA 68
+93 61 45 D3 14 83 CE 2B 73
+3C 97 8E 6C 25 FF E2 22 69
+17 D5 59 FF 50 9F 39 5F 9E
+18 C3 7A 40 09 E3 F5 0E 98
+B6 EC CC FF 19 5F BA D6 35
+E3 11 95 43 84 D3 69 9B 9A
+BE E4 C4 07 11 57 B5 CE 28
+0F DD C1 57 98 07 56 A7 77
+28 B3 8A 30 F9 F3 FD FE 90
+C6 DC DC EF 09 6F C2 C6 4D
+26 7C 3C 4F 69 CF 65 26 60
+F9 BE 77 91 BE 0A DA C2 7A
+BB 39 FD 9B EC 3B 7F 03 48
+02 A8 88 C3 CD 13 E6 92 9D
+A3 51 D5 83 C4 13 58 DB 85
+B8 23 1A E0 A9 83 3C AE 3F
+9A 10 B0 DB F5 3B 8C BA 5B
+A9 0E A7 A1 CE 3A DE D2 4E
+D5 DA 53 75 A2 EE 28 9E 6C
+C7 25 09 8F E0 4F 66 EF 5F
+95 1A 93 B5 E2 2E E3 DE EF
+B1 06 9F A9 C6 32 EC CA 44
+99 1E 97 B1 DE 2A E2 E2 E2
+A1 16 8F B9 D6 22 E7 DA EF
+A7 45 E9 6F C0 2F 54 CF 2D
+25 8A 23 25 52 BE 6F 4E DB
+37 B5 79 1F 70 BF E6 7F 2F
+58 83 3A 00 C9 A3 C5 CE A8
+8A 20 20 2B 45 AB 3E 0A 7D
+6A 40 00 0B 25 8B 5F EA 7E
+54 7F 36 04 CD A7 02 CA A1
+A5 0A A3 A5 D2 3E 05 CE D9
+59 5E D7 F1 1E 6A CF 22 8F
+BF 2D F1 A7 E8 37 5D F7 2A
+66 3C FC 0F 29 8F 55 E6 90
+38 A3 9A 60 29 03 94 2E 17
+EC E7 BE 7C 35 2F 77 32 AE
+C8 13 2A D0 99 93 20 9E 33
+BF 2D F1 A7 E8 37 47 F7 14
+B9 FE B7 D1 FE 4A E0 02 C0
+0D A2 7B 8D AA 16 32 A6 6E
+BF 2D F1 A7 E8 37 4C F7 1D
+46 5C 5C 6F 89 EF 05 46 E0
+68 73 4A F0 B9 B3 F4 BE C7
+CF 1D 01 97 D8 47 60 E7 41
+F0 EB C2 78 31 2B 8B 36 C6
+BE E4 C4 07 11 57 65 CE D8
+E3 11 95 43 84 D3 D5 9B C6
+FB F9 BD 5B AC FB F6 C3 03
+F5 BA 73 95 C2 0E 8F BE AB
+E8 F3 CA 70 39 33 84 3E D7
+DF 0D 91 47 88 D7 C2 97 D3
+41 76 2F 59 76 C2 3B 7A A3
+86 1C 1C 2F 49 AF AF 06 EA
+33 C1 65 F3 34 A3 9F 4B 60
+60 7B 32 08 C1 9B 10 C6 FB
+09 AE 87 81 AE 1A 8B B2 9B
+D2 D8 D8 F3 FD 63 6C C2 F3
+D1 E6 BF C9 E6 52 9F EA 97
+AB 49 ED 6B BC 2B 30 D3 E5
+26 7C 3C 4F 69 CF DD 26 B8
+D1 E6 BF C9 E6 52 98 EA A0
+C0 1B 12 E8 A1 7B E2 A6 ED
+DA D0 70 9B B5 FB 27 7A F6
+F8 E3 DA A0 69 43 96 6E 59
+0F DD C1 57 98 07 D0 A7 F1
+E0 FB B2 88 41 1B AB 46 16
+E8 F3 CA 70 39 33 C1 3E F4
+D6 CC 6C 9F B9 FF 1F 76 EA
+38 A3 9A 60 29 03 4B 2E CE
+35 7A 33 55 82 CE 1F 7E 7B
+F2 B8 78 93 9D 03 2C 62 D3
+63 91 15 C3 04 53 96 1B 0B
+4D 62 3B 4D 6A D6 F8 66 74
+52 58 58 73 7D E3 92 42 99
+5F 8D 11 C7 08 57 99 17 06
+1A 90 30 5B 75 BB 85 3A 94
+2C A7 7E 3C F5 EF 0D F2 0C
+D1 E6 BF C9 E6 52 82 EA 8A
+D8 03 BA 80 49 23 D5 4E 38
+3C 97 8E 6C 25 FF 27 22 CE
+EB 09 AD 2B 7C EB 20 93 15
+47 A5 89 0F 60 CF 81 6F D6
+9D 12 8B BD DA 26 62 D6 6E
+B6 EC CC FF 19 5F 14 D6 8F
+C7 25 09 8F E0 4F F9 EF AE
+C7 25 09 8F E0 4F CB EF B0
+19 9E 17 31 5E AA 14 62 54
+61 56 CF F9 16 62 4A 1A E2
+67 85 29 AF 00 6F A3 0F 28
+0A A0 A0 AB C5 2B 32 8A 11
+1F CD 51 07 48 97 80 57 B1
+BC 17 0E EC A5 7F 86 A2 AD
+70 6B 42 F8 B1 AB 7B B6 36
+E1 D6 4F 79 96 E2 BC 9A 04
+0C C7 DE 9C 55 4F DB 52 32
+55 5A D3 F5 22 6E 45 1E 09
+6F 7D 21 B7 F8 67 BA 07 3B
+11 A6 7F 89 A6 12 B4 AA EC
+F3 01 A5 33 74 E3 3D 8B 3E
+3F AD 71 27 68 B7 32 77 A3
+06 9C 9C AF C9 2F 9B 86 66
+D1 E6 BF C9 E6 52 3A EA 42
+D4 FF B6 84 4D 27 21 4A 48
+EE B4 74 97 A1 07 7A 5E 1D
+29 8E 27 21 4E BA 9D 52 8D
+75 3A F3 15 42 8E 8E 3E 32
+32 78 38 53 5D C3 45 22 AC
+78 63 5A 20 E9 C3 B0 EE 73
+A1 16 8F B9 D6 22 1B DA 23
+35 7A 33 55 82 CE C5 7E 29
+3B B9 7D 1B 6C BB 2C 83 71
+64 6F 46 F4 BD B7 95 BA 6C
+B0 2B 02 B8 71 6B 5F 76 DA
+FB F9 BD 5B AC FB 65 C3 6E
+B1 06 9F A9 C6 32 3E CA 16
+45 6A 43 45 72 DE A0 6E 14
+43 B1 75 23 64 B3 15 7B 66
+15 9A 13 35 62 AE CA 5E 4E
+65 4A E3 E5 12 7E 78 0E 2C
+6C 67 3E FC B5 AF B0 B2 6F
+FD B2 6B 9D BA 06 DB B6 1F
+A6 FC BC CF E9 4F EC A6 57
+48 93 AA 50 19 13 DF 1E 72
+34 9F 96 64 2D 07 C6 2A 55
+4E 54 54 77 81 E7 4C 3E 4F
+5A 50 F0 1B 35 7B 12 FA 61
+05 AA 83 85 B2 1E EC AE 80
+B2 F8 B8 D3 DD 43 76 A2 5D
+43 B1 75 23 64 B3 F8 7B 45
+40 9B 92 68 21 FB B6 26 41
+20 BB 72 48 01 DB 95 06 90
+09 AE 87 81 AE 1A 3F B2 8F
+D4 FF B6 84 4D 27 57 4A 86
+9E 04 A4 E7 F1 37 8D AE 60
+63 91 15 C3 04 53 1C 1B B9
+86 1C 1C 2F 49 AF 69 06 B4
+37 B5 79 1F 70 BF EF 7F 34
+1F CD 51 07 48 97 C8 57 39
+1E 84 24 67 71 B7 F9 2E 0C
+38 A3 9A 60 29 03 A8 2E 2B
+9D 12 8B BD DA 26 E7 D6 EB
+4B A9 8D 0B 5C CB F5 73 2E
+19 9E 17 31 5E AA 97 62 D7
+A4 2F 06 B4 7D 77 32 7A 21
+84 4F 66 14 DD D7 D3 DA A2
+ED C2 5B 6D 8A F6 3D 86 59
+E1 D6 4F 79 96 E2 57 9A 5F
+40 9B 92 68 21 FB A0 26 2B
+A2 08 A8 E3 ED 33 A9 B2 00
+AF 3D E1 77 B8 27 70 C7 31
+F9 BE 77 91 BE 0A 25 C2 C5
+FF ED B1 67 A8 F7 86 B7 17
+4F 9D 81 17 58 C7 D9 67 36
+89 2E 07 01 2E 9A B0 32 C0
+F9 BE 77 91 BE 0A 1D C2 BD
+A7 45 E9 6F C0 2F 76 CF 4F
+AE F4 B4 D7 E1 47 31 9E 14
+16 8C 2C 5F 79 BF CA 36 25
+03 F1 B5 63 A4 F3 F8 BB 05
+04 CF E6 94 5D 57 B3 5A 02
+15 9A 13 35 62 AE 34 5E F8
+14 BF 76 44 0D E7 57 0A 46
+33 C1 65 F3 34 A3 90 4B 4D
+F9 BE 77 91 BE 0A 89 C2 A9
+3E 64 44 87 91 D7 D1 4E E4
+4F 9D 81 17 58 C7 B7 67 14
+18 C3 7A 40 09 E3 4D 0E F0
+20 BB 72 48 01 DB 50 06 FB
+1D 92 0B 3D 5A A6 26 56 B2
+20 BB 72 48 01 DB 4C 06 E7
+B5 FA B3 D5 02 4E B3 FE 9F
+15 9A 13 35 62 AE 51 5E 95
+52 58 58 73 7D E3 B2 42 B9
+21 96 0F 39 56 A2 48 5A A0
+15 9A 13 35 62 AE 4A 5E CE
+C3 31 F5 A3 E4 33 20 FB ED
+23 D1 55 03 44 93 BA 5B EF
+46 5C 5C 6F 89 EF B7 46 D2
+14 BF 76 44 0D E7 6F 0A 1E
+DD D2 4B 7D 9A E6 7F 96 C3
+DF 0D 91 47 88 D7 E8 97 19
+1B D9 5D FB 4C 9B A9 63 12
+27 C5 69 EF 40 AF B6 4F 0F
+D8 03 BA 80 49 23 A5 4E 08
+9B 59 DD 7B CC 1B E0 E3 05
+47 A5 89 0F 60 CF 6F 6F C4
+00 DB D2 A8 61 3B F4 66 4F
+03 F1 B5 63 A4 F3 3F BB 50
+B1 06 9F A9 C6 32 66 CA BE
+96 0C AC DF F9 3F 03 B6 DE
+A4 2F 06 B4 7D 77 8B 7A 1A
+75 3A F3 15 42 8E 4D 3E F1
+6D 42 DB ED 0A 76 2A 06 C6
+9D 12 8B BD DA 26 5F D6 63
+B7 35 F9 9F F0 3F EE FF B7
+D8 03 BA 80 49 23 CD 4E 30
+95 1A 93 B5 E2 2E 5B DE 67
+BE E4 C4 07 11 57 1D CE 90
+9E 04 A4 E7 F1 37 00 AE 93
+DF 0D 91 47 88 D7 33 97 40
+04 CF E6 94 5D 57 CF 5A 2E
+E0 FB B2 88 41 1B F6 46 21
+EA C0 80 8B A5 0B 5A 6A F9
+05 AA 83 85 B2 1E A5 AE D9
+1F CD 51 07 48 97 7B 57 A8
+18 C3 7A 40 09 E3 38 0E DB
+20 BB 72 48 01 DB 41 06 AC
+22 88 28 63 6D B3 AB 32 82
+B7 35 F9 9F F0 3F CB FF A0
+4D 62 3B 4D 6A D6 E8 66 64
+27 C5 69 EF 40 AF 81 4F B6
+C8 13 2A D0 99 93 9A 9E 8D
+FC D7 CE AC 65 3F CF 62 96
+FA B0 90 BB D5 1B 37 9A 66
+AC 27 FE BC 75 6F C2 72 B9
+05 AA 83 85 B2 1E AD AE 41
+DF 0D 91 47 88 D7 53 97 60
+EB 09 AD 2B 7C EB 51 93 4A
+FD B2 6B 9D BA 06 0F B6 33
+FE A4 84 C7 D1 17 A8 8E 5B
+15 9A 13 35 62 AE AA 5E 2E
+28 B3 8A 30 F9 F3 C9 FE DC
+A5 0A A3 A5 D2 3E 1D CE 91
+A0 3B F2 C8 81 5B 5D 86 78
+FA B0 90 BB D5 1B 9F 9A 4E
+B3 41 E5 73 B4 23 92 CB D7
+69 4E E7 E1 0E 7A 70 12 20
+DD D2 4B 7D 9A E6 E1 96 2D
+FA B0 90 BB D5 1B 98 9A 47
+C2 E8 C8 03 0D 53 DB D2 52
+D1 E6 BF C9 E6 52 1E EA 16
+35 7A 33 55 82 CE B7 7E 13
+F6 AC 8C BF D9 1F 8F 96 3A
+C5 EA C3 C5 F2 5E 24 EE 18
+D0 0B 22 D8 91 8B 53 96 6E
+AC 27 FE BC 75 6F 6D 72 6C
+51 66 3F 49 66 D2 A2 6A 2A
+09 AE 87 81 AE 1A F7 B2 27
+A8 33 0A B0 79 73 83 7E 76
+96 0C AC DF F9 3F DD B6 68
+A3 51 D5 83 C4 13 A4 DB A1
+F5 BA 73 95 C2 0E D9 BE 7D
+88 53 6A 10 D9 D3 96 DE C9
+C5 EA C3 C5 F2 5E 2D EE 01
+29 8E 27 21 4E BA C8 52 38
+4D 62 3B 4D 6A D6 79 66 F5
+8C 47 5E 1C D5 CF EA D2 C1
+B1 06 9F A9 C6 32 D9 CA 41
+4D 62 3B 4D 6A D6 82 66 FE
+E2 C8 68 A3 AD F3 D0 72 67
+EA C0 80 8B A5 0B B3 6A 72
+E4 EF C6 74 3D 37 5F 3A 9E
+36 6C 4C 7F 99 DF 1D 56 08
+43 B1 75 23 64 B3 E4 7B 41
+47 A5 89 0F 60 CF F3 6F 58
+29 8E 27 21 4E BA 6C 52 DC
+86 1C 1C 2F 49 AF 66 06 81
+97 55 D9 7F D0 1F 48 DF 31
+D5 DA 53 75 A2 EE 52 9E 56
+2D 82 1B 2D 4A B6 78 46 D4
+C6 DC DC EF 09 6F 7E C6 F9
+DB 19 9D 3B 8C DB BC A3 E1
+0E 94 94 B7 C1 27 BA 7E 7D
+D6 CC 6C 9F B9 FF E5 76 B0
+E9 CE 67 61 8E FA 38 92 68
+4A 60 60 6B 85 EB 0E 4A 0D
+52 58 58 73 7D E3 01 42 08
+20 BB 72 48 01 DB A5 06 60
+77 75 39 DF 30 7F 03 3F 18
+3F AD 71 27 68 B7 CA 77 1B
+8C 47 5E 1C D5 CF DD D2 BC
+7E 24 04 47 51 97 3F 0E F2
+5C 77 2E 0C C5 9F F1 C2 E0
+22 88 28 63 6D B3 C5 32 1C
+82 28 08 43 4D 93 A7 12 DE
+CE D4 D4 F7 01 67 57 BE DA
+C4 0F 26 D4 9D 97 F1 9A 08
+0F DD C1 57 98 07 EA A7 0B
+C1 F6 AF D9 F6 42 D4 FA BC
+E8 F3 CA 70 39 33 86 3E D9
+CB 29 0D 8B DC 4B 25 F3 1E
+04 CF E6 94 5D 57 BE 5A 1D
+C0 1B 12 E8 A1 7B E8 A6 F3
+CC 07 1E DC 95 8F FB 92 12
+DD D2 4B 7D 9A E6 5C 96 A8
+9B 59 DD 7B CC 1B 09 E3 F2
+95 1A 93 B5 E2 2E 9E DE A2
+AF 3D E1 77 B8 27 23 C7 60
+25 8A 23 25 52 BE 41 4E 95
+33 C1 65 F3 34 A3 A3 4B E4
+23 D1 55 03 44 93 B2 5B E7
+C9 EE C7 C1 EE 5A A0 F2 B0
+94 3F F6 C4 8D 67 F7 8A E6
+EF FD A1 37 78 E7 EC 87 ED
+55 5A D3 F5 22 6E 0E 1E D2
+C9 EE C7 C1 EE 5A 98 F2 A8
+05 AA 83 85 B2 1E 72 AE A6
+0C C7 DE 9C 55 4F 9A 52 F1
+31 86 1F 29 46 B2 49 4A B1
+3C 97 8E 6C 25 FF 4E 22 D5
+DD D2 4B 7D 9A E6 87 96 CB
+37 B5 79 1F 70 BF 89 7F CE
+C8 13 2A D0 99 93 D5 9E C8
+03 F1 B5 63 A4 F3 36 BB 4B
+9B 59 DD 7B CC 1B E0 E3 05
+D0 0B 22 D8 91 8B A4 96 CF
+CD E2 BB CD EA 56 82 E6 7E
+C5 EA C3 C5 F2 5E 7F EE 8B
+F2 B8 78 93 9D 03 3B 62 E2
+4A 60 60 6B 85 EB 94 4A B3
+44 8F A6 54 1D 17 3C 1A D3
+9E 04 A4 E7 F1 37 F5 AE 88
+EE B4 74 97 A1 07 47 5E EA
+07 E5 C9 4F A0 0F 40 AF 59
+FD B2 6B 9D BA 06 C1 B6 ED
+D7 15 99 3F 90 DF 06 9F 2F
+76 2C 0C 3F 59 9F D7 16 02
+80 5B 52 28 E1 BB 5B E6 26
+6D 42 DB ED 0A 76 38 06 D4
+52 58 58 73 7D E3 72 42 79
+4B A9 8D 0B 5C CB 4C 73 C1
+1F CD 51 07 48 97 7A 57 AB
+DE C4 64 A7 B1 F7 6B 6E FE
+10 CB E2 98 51 4B CF 56 2A
+DC F7 AE 8C 45 1F 01 42 30
+CA E0 E0 EB 05 6B 0E CA 8D
+6A 40 00 0B 25 8B EF EA 0E
+13 E1 C5 53 94 03 13 AB 34
+97 55 D9 7F D0 1F EE DF D7
+61 56 CF F9 16 62 46 1A 0E
+FB F9 BD 5B AC FB 08 C3 8D
+53 A1 85 13 54 C3 5A 6B BF
+1B D9 5D FB 4C 9B 1F 63 C8
