Procházet zdrojové kódy

remove packet captures

Chris Mullins před 8 roky
rodič
revize
f9537899c9
100 změnil soubory, kde provedl 0 přidání a 121260 odebrání
  1. 0 167
      packet_captures/sidoh_remote1/rgbcct_group1_on.txt
  2. 0 77
      packet_captures/sidoh_remote1/rgbwcct_brightness_max.txt
  3. 0 239
      packet_captures/sidoh_remote1/rgbwcct_brightness_min.txt
  4. 0 0
      packet_captures/sidoh_remote1/rgbwcct_first_byte_00.txt
  5. 0 655
      packet_captures/sidoh_remote1/rgbwcct_group1_on_held.txt
  6. 0 610
      packet_captures/sidoh_remote1/rgbwcct_group2_on_held.txt
  7. 0 302
      packet_captures/sidoh_remote1/rgbwcct_group3_on_held.txt
  8. 0 144
      packet_captures/sidoh_remote1/rgbwcct_group4_on_held.txt
  9. 0 226
      packet_captures/sidoh_remote1/rgbwcct_random.txt
  10. 0 970
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_brightness_0.txt
  11. 0 1217
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_brightness_1.txt
  12. 0 1374
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_brightness_2.txt
  13. 0 1059
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_brightness_3.txt
  14. 0 1261
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_brightness_4.txt
  15. 0 1153
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_brightness_5.txt
  16. 0 1774
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_brightness_6.txt
  17. 0 1539
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_brightness_7.txt
  18. 0 859
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_brightness_8.txt
  19. 0 1477
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_color_0.txt
  20. 0 1462
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_color_1.txt
  21. 0 1249
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_color_10.txt
  22. 0 1651
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_color_11.txt
  23. 0 1414
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_color_12.txt
  24. 0 1181
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_color_13.txt
  25. 0 1096
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_color_14.txt
  26. 0 1703
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_color_15.txt
  27. 0 1280
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_color_16.txt
  28. 0 1479
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_color_17.txt
  29. 0 1170
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_color_18.txt
  30. 0 1298
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_color_19.txt
  31. 0 1050
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_color_2.txt
  32. 0 1278
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_color_20.txt
  33. 0 1135
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_color_21.txt
  34. 0 1150
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_color_22.txt
  35. 0 1525
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_color_23.txt
  36. 0 1166
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_color_24.txt
  37. 0 1148
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_color_25.txt
  38. 0 1660
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_color_26.txt
  39. 0 1580
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_color_27.txt
  40. 0 1125
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_color_28.txt
  41. 0 1202
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_color_29.txt
  42. 0 1072
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_color_3.txt
  43. 0 1307
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_color_30.txt
  44. 0 1472
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_color_31.txt
  45. 0 1585
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_color_32.txt
  46. 0 1140
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_color_33.txt
  47. 0 1436
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_color_34.txt
  48. 0 1178
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_color_35.txt
  49. 0 1394
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_color_36.txt
  50. 0 1435
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_color_37.txt
  51. 0 1520
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_color_38.txt
  52. 0 1151
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_color_39.txt
  53. 0 1420
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_color_4.txt
  54. 0 1230
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_color_40.txt
  55. 0 1161
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_color_41.txt
  56. 0 1184
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_color_42.txt
  57. 0 1503
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_color_43.txt
  58. 0 1230
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_color_44.txt
  59. 0 1263
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_color_45.txt
  60. 0 1445
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_color_46.txt
  61. 0 1216
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_color_47.txt
  62. 0 1316
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_color_48.txt
  63. 0 1216
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_color_49.txt
  64. 0 1350
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_color_5.txt
  65. 0 1885
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_color_50.txt
  66. 0 1151
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_color_51.txt
  67. 0 1193
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_color_52.txt
  68. 0 1093
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_color_53.txt
  69. 0 1564
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_color_54.txt
  70. 0 1285
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_color_55.txt
  71. 0 1240
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_color_56.txt
  72. 0 1688
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_color_57.txt
  73. 0 1671
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_color_58.txt
  74. 0 1376
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_color_59.txt
  75. 0 1304
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_color_6.txt
  76. 0 1102
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_color_60.txt
  77. 0 1379
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_color_61.txt
  78. 0 854
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_color_62.txt
  79. 0 2054
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_color_63.txt
  80. 0 1177
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_color_64.txt
  81. 0 1078
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_color_65.txt
  82. 0 1087
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_color_66.txt
  83. 0 1304
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_color_67.txt
  84. 0 1599
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_color_68.txt
  85. 0 1166
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_color_69.txt
  86. 0 1137
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_color_7.txt
  87. 0 1515
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_color_70.txt
  88. 0 1483
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_color_71.txt
  89. 0 1722
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_color_72.txt
  90. 0 1321
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_color_73.txt
  91. 0 2019
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_color_74.txt
  92. 0 391
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_color_75.txt
  93. 0 1279
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_color_8.txt
  94. 0 1019
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_color_9.txt
  95. 0 1497
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_kelvin_0.txt
  96. 0 1684
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_kelvin_1.txt
  97. 0 1173
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_kelvin_2.txt
  98. 0 1115
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_kelvin_3.txt
  99. 0 1326
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_kelvin_4.txt
  100. 0 0
      packet_captures/sidoh_wifibox1/rgbcct_group1_kelvin_5.txt

+ 0 - 167
packet_captures/sidoh_remote1/rgbcct_group1_on.txt

@@ -1,167 +0,0 @@
-17 D5 70 03 4B 29 AE 5F C7 
-1B D9 6C 07 4F 2D AD 63 C6 
-3D 72 3E 51 75 54 1C 76 38 
-A1 16 9A B5 D9 B8 C7 DA 7F 
-23 D1 64 FF 47 25 AE 5B D3 
-ED C2 4E 61 85 64 91 86 FD 
-7C 57 5F 20 E2 4D 0D E2 8C 
-9E 04 B9 DB EE C1 5D AE A0 
-30 AB 6B 34 F6 61 7F F6 CA 
-E1 D6 5A 75 99 78 81 9A 29 
-89 2E F2 0D 31 10 E8 32 48 
-F9 BE 82 9D C1 A0 D7 C2 27 
-BF 2D 08 9B E3 C1 F2 F7 93 
-85 2A F6 09 2D 0C 41 2E 45 
-7C 57 5F 20 E2 4D 75 E2 74 
-57 95 30 C3 0B E9 9F 1F 74 
-66 3C F1 13 26 F9 BE E6 29 
-CA E0 CD F7 0A DD 1B CA 6A 
-B2 F8 A5 CF E2 B5 F4 A2 AB 
-23 D1 64 FF 47 25 5F 5B 80 
-E8 F3 B3 7C 3E A9 CB 3E 6E 
-8E 14 09 2B 3E 11 DB FE 6E 
-0B E9 BC 57 9F 7D 28 B3 6D 
-E2 C8 75 9F B2 85 49 72 50 
-6C 67 2F F0 B2 1D 53 B2 5A 
-56 4C 01 23 36 09 C7 F6 42 
-2A 80 2D 57 6A 3D 74 2A 43 
-DF 0D A8 3B 83 61 03 97 80 
-AB 49 DC 77 BF 9D DE D3 6B 
-1F CD 68 FB 43 21 45 57 82 
-E1 D6 5A 75 99 78 9C 9A 14 
-F8 E3 E3 AC 6E D9 EE 6E 61 
-FE A4 99 BB CE A1 56 8E 39 
-F6 AC A1 C3 D6 A9 5F 96 3A 
-9E 04 B9 DB EE C1 F8 AE 3B 
-60 7B 3B 04 C6 31 52 C6 6D 
-86 1C 11 33 46 19 E2 06 3D 
-E8 F3 B3 7C 3E A9 D8 3E 7B 
-DE C4 79 9B AE 81 3C 6E 3F 
-C0 1B 1B E4 A6 11 AE A6 69 
-EB 09 9C 37 7F 5D 12 93 7F 
-55 5A E6 F9 1D FC 1D 1E 51 
-6A 40 ED 17 2A FD DD EA 4C 
-D6 CC 81 A3 B6 89 6A 76 75 
-3F AD 88 1B 63 41 55 77 72 
-B5 FA C6 D9 FD DC 70 FE 04 
-AD 02 8E A1 C5 A4 7F C6 23 
-4B A9 7C 17 5F 3D 4A 73 77 
-66 3C F1 13 26 F9 DF E6 4A 
-CC 07 0F D0 92 FD 89 92 78 
-17 D5 70 03 4B 29 73 5F 98 
-56 4C 01 23 36 09 E2 F6 6D 
-DD D2 5E 71 95 74 D1 96 4D 
-D1 E6 AA C5 E9 C8 64 EA 2C 
-09 AE 72 8D B1 90 9B B2 7B 
-7F 6D 48 DB 23 01 9E 37 DF 
-B0 2B EB B4 76 E1 AC 76 87 
-55 5A E6 F9 1D FC 4C 1E 40 
-FE A4 99 BB CE A1 31 8E B4 
-78 63 63 2C EE 59 53 EE C6 
-F6 AC A1 C3 D6 A9 3B 96 A6 
-89 2E F2 0D 31 10 34 32 74 
-AF 3D D8 6B B3 91 F7 C7 84 
-8F 5D 38 CB 13 F1 96 27 C7 
-01 B6 7A 95 B9 98 99 BA 81 
-62 48 F5 1F 32 05 D4 F2 5B 
-44 8F 97 58 1A 85 16 1A 45 
-FB F9 CC 67 AF 8D 06 C3 C3 
-70 6B 2B F4 B6 21 80 B6 8B 
-1E 84 39 5B 6E 41 9C 2E 5F 
-4D 62 2E 41 65 44 F7 66 FB 
-E7 05 A0 33 7B 59 36 8F 9F 
-F3 01 94 2F 77 55 3D 8B 8E 
-DF 0D A8 3B 83 61 30 97 91 
-18 C3 83 4C 0E 79 E2 0E 35 
-41 76 3A 55 79 58 CD 7A E5 
-BF 2D 08 9B E3 C1 B4 F7 35 
-B4 1F 27 E8 AA 15 82 AA 31 
-27 C5 60 F3 3B 19 0E 4F 97 
-4C 87 8F 50 12 7D E8 12 57 
-4E 54 49 6B 7E 51 58 3E 2B 
-C4 0F 17 D8 9A 05 66 9A 55 
-89 2E F2 0D 31 10 7E 32 5E 
-4F 9D 78 0B 53 31 2D 67 5A 
-9C 37 FF C0 82 ED 5D 82 3C 
-91 26 EA 05 29 08 83 2A 8B 
-53 A1 74 0F 57 35 2A 6B 5F 
-35 7A 46 59 7D 5C CD 7E E1 
-A2 08 B5 DF F2 C5 CC B2 13 
-88 53 53 1C DE 49 C2 DE A5 
-50 8B 8B 54 16 81 FB 16 26 
-DC F7 BF 80 42 AD 04 42 A3 
-07 E5 C0 53 9B 79 7C AF A5 
-A3 51 E4 7F C7 A5 83 DB 24 
-CA E0 CD F7 0A DD EA CA F9 
-7D 32 FE 11 35 14 7D 36 59 
-75 3A 06 19 3D 1C 84 3E 58 
-B4 1F 27 E8 AA 15 66 AA 25 
-5E 44 F9 1B 2E 01 FA EE 7D 
-27 C5 60 F3 3B 19 15 4F 2A 
-EE B4 69 8B 9E 71 8C 5E 7F 
-E7 05 A0 33 7B 59 57 8F BC 
-CD E2 AE C1 E5 C4 56 E6 E2 
-C2 E8 D5 FF 12 E5 DB D2 02 
-25 8A 16 29 4D 2C AC 4E F0 
-4F 9D 78 0B 53 31 03 67 30 
-44 8F 97 58 1A 85 CF 1A 3E 
-EE B4 69 8B 9E 71 93 5E 86 
-0C C7 CF 90 52 BD 0A 52 B1 
-DB 19 AC 47 8F 6D 7A A3 D7 
-A4 2F F7 B8 7A E5 70 7A 37 
-F5 BA 86 99 BD 9C F4 BE C8 
-AB 49 DC 77 BF 9D A7 D3 50 
-69 4E D2 ED 11 F0 7D 12 7D 
-86 1C 11 33 46 19 F4 06 8F 
-14 BF 87 48 0A 75 FA 0A 49 
-E2 C8 75 9F B2 85 AA 72 B1 
-DB 19 AC 47 8F 6D 75 A3 CE 
-FC D7 DF A0 62 CD 21 62 20 
-FB F9 CC 67 AF 8D 4F C3 08 
-9C 37 FF C0 82 ED 64 82 43 
-9A 10 BD E7 FA CD E0 BA 1F 
-C8 13 13 DC 9E 09 5E 9E 01 
-9E 04 B9 DB EE C1 D7 AE 1A 
-B7 35 10 A3 EB C9 90 FF 09 
-BB 39 0C A7 EF CD 87 03 00 
-62 48 F5 1F 32 05 1E F2 A5 
-58 83 43 0C CE 39 A8 CE FB 
-82 28 15 3F 52 25 00 12 E7 
-7A 30 1D 47 5A 2D F1 1A D0 
-29 8E 12 2D 51 30 CA 52 0A 
-41 76 3A 55 79 58 A1 7A A9 
-52 58 45 6F 82 55 4C 42 E3 
-3A 70 5D 87 9A 6D 2D 5A CC 
-0F DD B8 4B 93 71 A2 A7 13 
-82 28 15 3F 52 25 67 12 CE 
-30 AB 6B 34 F6 61 89 F6 54 
-80 5B 5B 24 E6 51 F6 E6 F1 
-2E 74 29 4B 5E 31 F6 1E 29 
-44 8F 97 58 1A 85 B1 1A 18 
-3F AD 88 1B 63 41 FB 77 F8 
-F0 EB AB 74 36 A1 53 36 DE 
-D7 15 B0 43 8B 69 95 9F FA 
-77 75 50 E3 2B 09 37 3F EC 
-2F BD 58 EB 33 11 CE 47 5F 
-F2 B8 65 8F A2 75 BB 62 B2 
-06 9C 91 B3 C6 99 E9 86 C4 
-05 AA 76 89 AD 8C 51 AE 95 
-F9 BE 82 9D C1 A0 44 C2 94 
-6A 40 ED 17 2A FD 49 EA B8 
-2F BD 58 EB 33 11 D9 47 E6 
-EE B4 69 8B 9E 71 C8 5E BB 
-07 E5 C0 53 9B 79 B3 AF E8 
-E1 D6 5A 75 99 78 26 9A 9E 
-0B E9 BC 57 9F 7D B9 B3 02 
-2A 80 2D 57 6A 3D 01 2A D0 
-74 5F 67 28 EA 55 EB EA 5A 
-29 8E 12 2D 51 30 69 52 A9 
-7D 32 FE 11 35 14 C4 36 A0 
-0B E9 BC 57 9F 7D 8F B3 F8 
-AF 3D D8 6B B3 91 62 C7 F3 
-B1 06 8A A5 C9 A8 FD CA A5 
-9A 10 BD E7 FA CD B0 BA EF 
-FF ED C8 5B A3 81 97 B7 54 
-AF 3D D8 6B B3 91 66 C7 F7 
-A3 51 E4 7F C7 A5 75 DB 16 
-9A 10 BD E7 FA CD AC BA EB 

+ 0 - 77
packet_captures/sidoh_remote1/rgbwcct_brightness_max.txt

@@ -1,77 +0,0 @@
-AB 49 DC 77 BC F6 8D D3 88 
-5C 77 3F 00 BF BC 9F C2 46 
-FE A4 99 BB 4F F0 AB 8E DE 
-92 18 05 2F C3 7B 19 02 E7 
-7A 30 1D 47 D5 CB 23 1A 1B 
-BE E4 D9 FB 8F 30 D5 CE C8 
-5B 99 2C C7 92 84 CD 23 F4 
-CB 29 FC 97 5C DC B6 F3 DB 
-51 66 2A 45 E6 63 D5 6A 85 
-55 5A E6 F9 22 E0 58 1E 65 
-85 2A F6 09 32 AF 8E 2E 8A 
-FC D7 DF A0 5F 1D 16 62 7E 
-D0 0B 0B D4 93 63 48 96 66 
-B5 FA C6 D9 7C 36 30 FE 95 
-FE A4 99 BB 51 46 85 8E 10 
-38 A3 A3 6C A9 B2 DF 2E AA 
-E0 FB BB 84 43 40 34 46 6F 
-86 1C 11 33 47 89 F2 06 3E 
-B8 23 23 EC 2B 69 59 AE D9 
-19 9E 22 3D 60 D4 CA 62 4D 
-E4 EF B7 78 37 3F 29 3A 7F 
-6E 34 E9 0B 1F A0 22 DE 45 
-13 E1 B4 4F 1A E6 59 AB FA 
-A9 0E 92 AD CE 0C 53 D2 EC 
-31 86 0A 25 48 D8 D7 4A 2E 
-CD E2 AE C1 64 34 32 E6 AD 
-58 83 43 0C C9 12 A9 CE D4 
-78 63 63 2C EB A9 84 EE C8 
-48 93 93 5C 9B DB B3 1E C5 
-5F 8D 28 BB 86 8F 15 17 23 
-2C A7 6F 30 EF 06 85 F2 7E 
-5C 77 3F 00 3F D6 DB C2 04 
-E7 05 A0 33 7E 09 91 8F 89 
-9B 59 EC 87 D2 43 57 E3 41 
-73 81 14 AF FA 7B 10 0B 92 
-24 AF 77 38 F7 FF 8B FA 99 
-81 36 FA 15 B8 7A D0 3A E9 
-53 A1 74 0F 54 54 F7 6B 10 
-9B 59 EC 87 D2 3D 51 E3 35 
-7D 32 FE 11 34 80 BE 36 65 
-F2 B8 65 8F 23 1B C4 62 EA 
-1D 92 1E 31 D4 DE 63 56 68 
-26 7C 31 53 E7 D6 03 26 EC 
-3A 70 5D 87 15 89 11 5A 4F 
-62 48 F5 1F AD E2 3B F2 4A 
-D2 D8 C5 EF 7D F2 AC C2 6B 
-D6 CC 81 A3 37 26 E9 76 02 
-2B C9 5C F7 C2 B3 F1 53 AB 
-B8 23 23 EC AB 6A 1E AE 23 
-90 4B 4B 14 D1 DA C4 D6 E7 
-A0 3B FB C4 01 4D 42 86 68 
-00 DB DB A4 61 6A 63 66 E6 
-7F 6D 48 DB 28 A8 1E 37 E7 
-B1 06 8A A5 C8 59 0F CA E7 
-04 CF D7 98 5D 69 60 5A FA 
-D3 21 F4 8F DA 1C 5F EB 36 
-90 4B 4B 14 51 DA E1 D6 74 
-15 9A 26 39 5C D7 7E 5E FC 
-B5 FA C6 D9 02 00 D3 FE 88 
-79 3E 02 1D 3E BB 13 42 FB 
-ED C2 4E 61 04 0F 5C 86 FA 
-60 7B 3B 04 43 D2 22 C6 4F 
-C0 1B 1B E4 A1 2A 03 A6 C6 
-3E 64 59 7B 11 85 D3 4E 1D 
-09 AE 72 8D B0 E3 93 B2 C5 
-1B D9 6C 07 4C 89 8D 63 BF 
-FB F9 CC 67 2C 29 EC C3 BE 
-E2 C8 75 9F AD 62 FD 72 0C 
-53 A1 74 0F DA 9C C1 6B A0 
-78 63 63 2C EB AD 29 EE ED 
-69 4E D2 ED 90 83 E9 12 1B 
-39 7E 42 5D 7E 7C 38 82 61 
-00 DB DB A4 61 6D 98 66 3E 
-B2 F8 A5 CF DD 12 52 A2 F1 
-41 76 3A 55 76 74 37 7A 58 
-01 B6 7A 95 B8 FA 75 BA 9E 
-71 46 CA E5 06 C3 01 0A E1 

+ 0 - 239
packet_captures/sidoh_remote1/rgbwcct_brightness_min.txt

@@ -1,239 +0,0 @@
-5B 99 2C C7 0C 5B BE 23 42 
-DC F7 BF 80 45 24 F5 42 0A 
-F6 AC A1 C3 59 10 4D 96 92 
-42 68 55 7F 0D DC 82 52 23 
-8A 20 0D 37 C5 A4 BB 0A AC 
-CB 29 FC 97 5C 46 CC F3 5B 
-D7 15 B0 43 10 D2 33 9F C2 
-7A 30 1D 47 D5 94 C6 1A 8F 
-72 38 E5 0F 9D 8C DF E2 68 
-A6 FC B1 D3 69 40 14 A6 69 
-E4 EF B7 78 BD 2C EA 3A 97 
-9E 04 B9 DB F1 37 2E AE 8A 
-A6 FC B1 D3 69 4F 18 A6 6C 
-EB 09 9C 37 FC EB 3F 93 B3 
-1D 92 1E 31 DA A6 FA 56 ED 
-5D 52 DE F1 9A 66 39 16 6C 
-AC 27 EF B0 F5 6F B5 72 99 
-47 A5 80 13 E0 CF 5F 6F 2F 
-B7 35 10 A3 F0 32 CE FF B1 
-59 5E E2 FD 1E 6A 40 22 D7 
-20 BB 7B 44 81 E8 33 06 24 
-55 5A E6 F9 A2 65 39 1E 53 
-AA 00 AD D7 65 44 28 AA F9 
-DE C4 79 9B 31 F8 5D 6E 7A 
-21 96 1A 35 D6 B1 02 5A E0 
-73 81 14 AF 74 6E BD 0B B0 
-A8 33 F3 BC F9 70 B5 7E 3E 
-3A 70 5D 87 15 D4 6D 5A F6 
-5F 8D 28 BB 88 5A D5 17 AC 
-5B 99 2C C7 0C 56 DB 23 5E 
-80 5B 5B 24 61 C8 B4 E6 15 
-B8 23 23 EC 29 80 7D AE 16 
-AA 00 AD D7 65 44 B5 AA 0E 
-D7 15 B0 43 10 D2 52 9F D5 
-33 C1 54 EF B4 AE 11 4B 34 
-BD F2 BE D1 7A 4D 50 F6 CA 
-FA B0 9D C7 55 14 A1 9A EA 
-F3 01 94 2F F4 EE 4A 8B C1 
-44 8F 97 58 9D 17 E9 1A 35 
-60 7B 3B 04 41 A8 8B C6 DC 
-B1 06 8A A5 46 41 2D CA EB 
-E2 C8 75 9F 2D FC 78 72 B1 
-1B D9 6C 07 CC 96 0B 63 4E 
-8D 22 EE 01 AA 9D 8E 26 70 
-A2 08 B5 DF 6D 3C B3 B2 1C 
-F1 C6 4A 65 06 01 E8 8A 76 
-22 88 35 5F ED BC 3D 32 1E 
-5B 99 2C C7 8C 56 C6 23 C5 
-D2 D8 C5 EF 7D 6C EF C2 D8 
-DC F7 BF 80 C5 24 0D 42 C2 
-2D 82 0E 21 CA BD B7 46 F9 
-5E 44 F9 1B B1 78 FE EE 9B 
-97 55 F0 83 50 12 89 DF 48 
-99 1E A2 BD 5E 2A 56 E2 AD 
-05 AA 76 89 32 1E E1 AE CC 
-43 B1 84 1F E4 B3 18 7B 0C 
-2F BD 58 EB B8 A7 27 47 4F 
-6A 40 ED 17 A5 8B 1A EA B2 
-D8 03 C3 8C C9 23 3C 4E F8 
-EA C0 6D 97 25 04 95 6A AE 
-21 96 1A 35 D6 B1 D6 5A A4 
-8C 47 4F 10 55 D4 8C D2 11 
-CA E0 CD F7 85 64 B8 CA E9 
-DB 19 AC 47 0C D6 73 A3 F6 
-1F CD 68 FB C8 9A 3E 57 F9 
-55 5A E6 F9 A2 65 8D 1E A7 
-C6 DC D1 F3 89 60 B8 C6 ED 
-FD B2 7E 91 3A 0D DB B6 AD 
-52 58 45 6F FD EC 46 42 F7 
-62 48 F5 1F AD 7C 17 F2 D0 
-98 43 03 CC 09 60 71 8E EA 
-0A A0 8D B7 45 24 89 8A C2 
-53 A1 74 0F 54 CD 12 6B 68 
-CC 07 0F D0 95 94 59 92 9E 
-C9 EE B2 CD 6E 59 2F F2 95 
-13 E1 B4 4F 14 0E 5E AB E5 
-3D 72 3E 51 FA CD A1 76 93 
-5E 44 F9 1B 31 77 1C EE 38 
-43 B1 84 1F E4 BE 0D 7B F0 
-78 63 63 2C 69 C0 85 EE 5E 
-FA B0 9D C7 55 14 EE 9A 37 
-F1 C6 4A 65 06 01 1D 8A 9B 
-7A 30 1D 47 D5 94 70 1A 31 
-64 6F 37 F8 3D AC D2 BA FF 
-FB F9 CC 67 2C F6 BA C3 59 
-AC 27 EF B0 75 74 0E 72 73 
-D4 FF C7 88 CD 1C 57 4A 14 
-27 C5 60 F3 C0 A2 C5 4F F4 
-60 7B 3B 04 41 A8 E1 C6 12 
-57 95 30 C3 10 5F 17 1F 97 
-FC D7 DF A0 E5 3F 80 62 58 
-61 56 DA F5 16 71 B0 1A 4E 
-A2 08 B5 DF 6D 3C 76 B2 F7 
-0F DD B8 4B 18 0A B5 A7 FC 
-3F AD 88 1B E8 BA E4 77 DF 
-8F 5D 38 CB 98 8A 37 27 FE 
-CB 29 FC 97 5C 46 7A F3 C9 
-D9 DE 62 7D 1E E9 21 A2 B7 
-4A 60 4D 77 05 E4 2C 4A 9D 
-75 3A 06 19 C2 85 BB 3E F5 
-C9 EE B2 CD 6E 59 0E F2 74 
-12 98 85 AF 3D 2C EF 82 18 
-3F AD 88 1B E8 BA EC 77 C7 
-78 63 63 2C 69 C0 E6 EE 3F 
-70 6B 2B F4 31 B8 DF B6 10 
-F4 DF E7 A8 ED 3C 68 6A 45 
-AE F4 A9 CB 61 48 93 9E E0 
-E9 CE 52 6D 8E FA 44 92 4B 
-BD F2 BE D1 FA 4D EE F6 00 
-93 61 34 CF 94 8E 05 2B 58 
-BC 17 1F E0 25 84 19 A2 CE 
-0D A2 6E 81 2A 1D 23 A6 05 
-14 BF 87 48 8D DC B7 0A B4 
-91 26 EA 05 A6 A1 A5 2A 03 
-C1 F6 BA D5 76 51 F4 FA 72 
-AC 27 EF B0 F5 74 32 72 17 
-3D 72 3E 51 FA CD 76 76 68 
-E7 05 A0 33 00 EF A8 8F 18 
-34 9F A7 68 AD FC 8F 2A AC 
-27 C5 60 F3 C0 A2 FD 4F AC 
-24 AF 77 38 FD F7 BD FA 29 
-6E 34 E9 0B 21 88 66 DE 73 
-DA D0 7D A7 35 F4 DC 7A FD 
-7C 57 5F 20 65 BF CF E2 23 
-47 A5 80 13 60 C2 D5 6F 24 
-3E 64 59 7B 91 D7 FD 4E F9 
