rgbcct_group3_saturation_6.txt 43 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000100110021003100410051006100710081009101010111012101310141015101610171018101910201021102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036103710381039104010411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072107310741075107610771078107910801081108210831084108510861087108810891090109110921093109410951096109710981099110011011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120112111221123112411251126112711281129113011311132113311341135113611371138113911401141114211431144114511461147114811491150115111521153115411551156115711581159116011611162116311641165116611671168116911701171117211731174117511761177117811791180118111821183118411851186118711881189119011911192119311941195119611971198119912001201120212031204120512061207120812091210121112121213121412151216121712181219122012211222122312241225122612271228122912301231123212331234123512361237123812391240124112421243124412451246124712481249125012511252125312541255125612571258125912601261126212631264126512661267126812691270127112721273127412751276127712781279128012811282128312841285128612871288128912901291129212931294129512961297129812991300130113021303130413051306130713081309131013111312131313141315131613171318131913201321132213231324132513261327132813291330133113321333133413351336133713381339134013411342134313441345134613471348134913501351135213531354135513561357135813591360136113621363136413651366136713681369137013711372137313741375137613771378137913801381138213831384138513861387138813891390139113921393139413951396139713981399140014011402140314041405140614071408140914101411141214131414141514161417141814191420142114221423142414251426142714281429143014311432143314341435143614371438143914401441144214431444144514461447144814491450145114521453145414551456145714581459146014611462146314641465146614671468146914701471147214731474147514761477147814791480148114821483148414851486148714881489149014911492149314941495149614971498149915001501150215031504150515061507150815091510151115121513151415151516151715181519152015211522152315241525152615271528152915301531153215331534153515361537153815391540154115421543154415451546154715481549155015511552155315541555155615571558155915601561156215631564156515661567156815691570157115721573157415751576157715781579158015811582158315841585158615871588158915901591159215931594159515961597159815991600160116021603160416051606160716081609161016111612161316141615161616171618161916201621162216231624162516261627162816291630163116321633163416351636163716381639164016411642164316441645
  1. 37 B5 79 1F 70 E3 03 81 7E
  2. 48 93 AA 50 19 1F D9 1C 96
  3. B9 FE B7 D1 FE 76 1B 00 25
  4. C6 DC DC EF 09 73 C8 C8 69
  5. BD F2 AB DD FA 7A 09 F4 27
  6. 0A A0 A0 AB C5 B7 E0 8C 45
  7. 53 A1 85 13 54 DF E2 6D 9D
  8. F9 BE 77 91 BE B6 4F C0 19
  9. BD F2 AB DD FA 7A 11 F4 2F
  10. 2F BD 61 F7 38 FB CE 49 65
  11. 9B 59 DD 7B CC 87 54 E5 67
  12. 92 18 18 33 3D 3F 68 04 45
  13. 0D A2 7B 8D AA AA 4F A4 1D
  14. 24 AF 86 34 FD 3B A0 F8 79
  15. E8 F3 CA 70 39 FF 5A 3C 77
  16. 36 6C 4C 7F 99 03 13 58 34
  17. 5A 50 F0 1B 35 67 31 FC 6E
  18. 73 81 25 B3 F4 3F 1C 0D 77
  19. DA D0 70 9B B5 E7 ED 7C 6A
  20. 2D 82 1B 2D 4A 0A 79 44 27
  21. E2 C8 68 A3 AD EF E1 74 76
  22. C2 E8 C8 03 0D 8F 83 D4 30
  23. 22 88 28 63 6D 2F 2D 34 72
  24. 3B B9 7D 1B 6C E7 D9 85 48
  25. 50 8B A2 58 11 27 8E 14 43
  26. 66 3C FC 0F 29 53 57 E8 58
  27. B8 23 1A E0 A9 AF 12 AC 3F
  28. 8F 5D 41 D7 18 1B 15 29 C8
  29. 6F 7D 21 B7 F8 3B 37 09 8A
  30. 6C 67 3E FC B5 83 F9 B0 8A
  31. 07 E5 C9 4F A0 93 93 B1 DE
  32. B3 41 E5 73 B4 7F 81 CD 98
  33. 3C 97 8E 6C 25 33 92 20 33
  34. E7 05 A9 2F 80 B3 B9 91 94
  35. 84 4F 66 14 DD 5B 2E D8 D7
  36. 2F BD 61 F7 38 FB 85 49 98
  37. 2B C9 6D EB 3C F7 8A 55 2D
  38. 82 28 08 43 4D 4F AD 14 92
  39. 89 2E 07 01 2E 26 FC 30 56
  40. 44 8F A6 54 1D 1B 6B 18 24
  41. 73 81 25 B3 F4 3F 4C 0D A7
  42. A4 2F 06 B4 7D BB DF 78 28
  43. 34 9F 96 64 2D 2B 6C 28 25
  44. 6E 34 F4 17 21 5B 85 E0 7E
  45. 91 26 FF 09 26 2E 08 28 6A
  46. A8 33 0A B0 79 BF DB 7C 38
  47. 23 D1 55 03 44 0F 90 5D 5B
  48. 16 8C 2C 5F 79 23 B6 38 37
  49. 52 58 58 73 7D FF B5 44 0A
  50. 2A 80 40 4B 65 17 E0 2C 25
  51. EB 09 AD 2B 7C B7 EA 95 CD
  52. BC 17 0E EC A5 B3 D9 A0 1A
  53. E6 BC 7C 8F A9 D3 11 68 A2
  54. AD 02 9B AD CA 8A C1 C4 EF
  55. AB 49 ED 6B BC 77 23 D5 4A
  56. FA B0 90 BB D5 C7 04 9C D9
  57. 2A 80 40 4B 65 17 ED 2C 1A
  58. 6E 34 F4 17 21 5B A3 E0 9C
  59. FF ED B1 67 A8 AB C4 B9 0B
  60. 37 B5 79 1F 70 E3 91 81 FC
  61. EC E7 BE 7C 35 03 BE 30 CF
  62. 9A 10 B0 DB F5 A7 56 BC D3
  63. 91 26 FF 09 26 2E F4 28 C6
  64. 94 3F F6 C4 8D CB EB 88 F4
  65. 00 DB D2 A8 61 F7 8D 64 F2
  66. 5D 52 CB FD 1A 5A 2A 14 A8
  67. 5A 50 F0 1B 35 67 D0 FC C5
  68. 5A 50 F0 1B 35 67 CB FC C0
  69. 73 81 25 B3 F4 3F 8E 0D E9
  70. 53 A1 85 13 54 DF 71 6D E8
  71. A6 FC BC CF E9 93 F5 A8 C6
  72. A6 FC BC CF E9 93 F8 A8 B9
  73. AF 3D E1 77 B8 7B D3 C9 E6
  74. 92 18 18 33 3D 3F E6 04 BB
  75. 49 6E 47 41 6E E6 14 70 AE
  76. 8C 47 5E 1C D5 63 7B D0 EC
  77. B8 23 1A E0 A9 AF AC AC D9
  78. FB F9 BD 5B AC A7 27 C5 5E
  79. DE C4 64 A7 B1 EB 3A 70 C3
  80. F8 E3 DA A0 69 EF E9 6C 56
  81. 15 9A 13 35 62 12 DF 5C C5
  82. 26 7C 3C 4F 69 13 87 28 C8
  83. 7F 6D 31 E7 28 2B 92 39 59
  84. 7C 57 4E 2C E5 73 55 E0 56
  85. 5E 44 E4 27 31 6B E5 F0 EE
  86. 1A 90 30 5B 75 27 AB 3C E0
  87. 1F CD 51 07 48 0B 78 59 1F
  88. 2C A7 7E 3C F5 43 2E F0 FF
  89. 57 95 19 BF 10 43 B5 21 10
  90. 51 66 3F 49 66 EE E3 68 75
  91. 54 7F 36 04 CD 8B 78 C8 01
  92. 89 2E 07 01 2E 26 37 30 11
  93. FD B2 6B 9D BA BA 99 B4 F7
  94. 57 95 19 BF 10 43 AF 21 0A
  95. 02 A8 88 C3 CD CF 33 94 20
  96. 80 5B 52 28 E1 77 52 E4 37
  97. 6C 67 3E FC B5 83 7D B0 0E
  98. FB F9 BD 5B AC A7 03 C5 3A
  99. FC D7 CE AC 65 F3 D0 60 31
  100. 6A 40 00 0B 25 57 E4 EC E9
  101. E6 BC 7C 8F A9 D3 7A 68 EB
  102. B5 FA B3 D5 02 72 50 FC 5E
  103. D1 E6 BF C9 E6 6E 3A E8 8C
  104. 3A 70 50 7B 95 07 6C 5C 81
  105. 45 6A 43 45 72 E2 BB 6C 61
  106. F6 AC 8C BF D9 C3 A3 98 04
  107. 42 68 48 83 8D 0F 70 54 7D
  108. 86 1C 1C 2F 49 33 16 08 07
  109. C7 25 09 8F E0 53 A8 F1 A7
  110. DE C4 64 A7 B1 EB 72 70 FB
  111. 20 BB 72 48 01 57 C9 04 AE
  112. 4C 87 9E 5C 15 23 F8 10 A9
  113. 25 8A 23 25 52 02 AA 4C 70
  114. 20 BB 72 48 01 57 D1 04 D6
  115. 0E 94 94 B7 C1 BB AF 80 08
  116. 44 8F A6 54 1D 1B CF 18 B8
  117. 78 63 5A 20 E9 6F A0 EC 8D
  118. 93 61 45 D3 14 1F C3 2D 42
  119. F4 DF D6 A4 6D EB 20 68 89
  120. EE B4 74 97 A1 DB 98 60 11
  121. EA C0 80 8B A5 D7 96 6C 23
  122. C5 EA C3 C5 F2 62 18 EC 36
  123. 94 3F F6 C4 8D CB 7B 88 C4
  124. C9 EE C7 C1 EE 66 18 F0 52
  125. 07 E5 C9 4F A0 93 5B B1 86
  126. 03 F1 B5 63 A4 AF 48 BD 93
  127. D8 03 BA 80 49 0F 2C 4C 79
  128. 07 E5 C9 4F A0 93 52 B1 A1
  129. 1E 84 24 67 71 2B 5C 30 A5
  130. DC F7 AE 8C 45 13 33 40 74
  131. 3D 72 2B 5D 7A FA A5 74 23
  132. E0 FB B2 88 41 17 5A 44 7F
  133. CD E2 BB CD EA 6A F9 E4 47
  134. 9F 4D D1 87 C8 8B 59 D9 7C
  135. 6C 67 3E FC B5 83 CE B0 5F
  136. 63 91 15 C3 04 4F 21 1D 68
  137. A7 45 E9 6F C0 73 47 D1 72
  138. 46 5C 5C 6F 89 F3 18 48 39
  139. 1A 90 30 5B 75 27 FE 3C 3B
  140. 0C C7 DE 9C 55 E3 75 50 66
  141. 61 56 CF F9 16 5E 99 18 1B
  142. 51 66 3F 49 66 EE 97 68 29
  143. D7 15 99 3F 90 C3 84 A1 A3
  144. 11 A6 7F 89 A6 AE 52 A8 24
  145. 2C A7 7E 3C F5 43 A1 F0 72
  146. 10 CB E2 98 51 E7 4B 54 80
  147. AC 27 FE BC 75 C3 25 70 76
  148. 3A 70 50 7B 95 07 0A 5C 27
  149. B1 06 9F A9 C6 8E F9 C8 2B
  150. 57 95 19 BF 10 43 33 21 8E
  151. E8 F3 CA 70 39 FF 6B 3C 88
  152. 75 3A F3 15 42 32 A8 3C 76
  153. 8D 22 FB 0D 2A 2A A5 24 73
  154. 62 48 E8 23 2D 6F 57 F4 64
  155. 34 9F 96 64 2D 2B 92 28 3B
  156. 4D 62 3B 4D 6A EA 6C 64 02
  157. 06 9C 9C AF C9 B3 C1 88 B2
  158. 0D A2 7B 8D AA AA 30 A4 86
  159. 2F BD 61 F7 38 FB FF 49 92
  160. C6 DC DC EF 09 73 87 C8 28
  161. 88 53 6A 10 D9 5F 32 DC AF
  162. 63 91 15 C3 04 4F 56 1D C1
  163. 5F 8D 11 C7 08 4B 55 19 B8
  164. 01 B6 6F 99 B6 BE 8B B8 6D
  165. CD E2 BB CD EA 6A BD E4 0B
  166. FA B0 90 BB D5 C7 2C 9C 81
  167. 6C 67 3E FC B5 83 0F B0 A0
  168. 2A 80 40 4B 65 17 B8 2C FD
  169. 26 7C 3C 4F 69 13 B5 28 06
  170. 28 B3 8A 30 F9 3F 47 FC 24
  171. 22 88 28 63 6D 2F CC 34 F9
  172. 9D 12 8B BD DA 9A 9A D4 D8
  173. 48 93 AA 50 19 1F 81 1C 3E
  174. FE A4 84 C7 D1 CB 16 90 7F
  175. 61 56 CF F9 16 5E D8 18 8A
  176. 54 7F 36 04 CD 8B 07 C8 E0
  177. AB 49 ED 6B BC 77 18 D5 3B
  178. 72 38 F8 13 1D 5F 8A E4 8F
  179. 48 93 AA 50 19 1F 75 1C 32
  180. D1 E6 BF C9 E6 6E 9E E8 F0
  181. 83 71 35 E3 24 2F 58 3D 23
  182. D4 FF B6 84 4D 0B C3 48 CC
  183. F2 B8 78 93 9D DF 14 64 91
  184. A7 45 E9 6F C0 73 23 D1 4E
  185. 56 4C EC 1F 39 63 A3 F8 A4
  186. AB 49 ED 6B BC 77 22 D5 45
  187. D5 DA 53 75 A2 D2 8C 9C 7A
  188. 45 6A 43 45 72 E2 32 6C B8
  189. 7F 6D 31 E7 28 2B 44 39 0B
  190. 73 81 25 B3 F4 3F 72 0D CD
  191. 49 6E 47 41 6E E6 30 70 CA
  192. 8C 47 5E 1C D5 63 1F D0 10
  193. 8A 20 20 2B 45 37 88 0C ED
  194. 9D 12 8B BD DA 9A C6 D4 A4
  195. AB 49 ED 6B BC 77 35 D5 54
  196. C7 25 09 8F E0 53 EB F1 16
  197. 88 53 6A 10 D9 5F 70 DC ED
  198. 2D 82 1B 2D 4A 0A DF 44 0D
  199. A5 0A A3 A5 D2 82 65 CC 9B
  200. 0D A2 7B 8D AA AA BC A4 D2
  201. 3B B9 7D 1B 6C E7 76 85 E9
  202. 38 A3 9A 60 29 2F 36 2C E3
  203. 75 3A F3 15 42 32 4E 3C 94
  204. 7F 6D 31 E7 28 2B C0 39 E7
  205. AB 49 ED 6B BC 77 DE D5 01
  206. 3F AD 71 27 68 EB 64 79 EB
  207. 73 81 25 B3 F4 3F 92 0D ED
  208. FA B0 90 BB D5 C7 56 9C 33
  209. 49 6E 47 41 6E E6 0C 70 A6
  210. 00 DB D2 A8 61 F7 EC 64 51
  211. 4B A9 8D 0B 5C D7 74 75 F7
  212. D4 FF B6 84 4D 0B FF 48 18
  213. BB 39 FD 9B EC 67 E0 05 D3
  214. E4 EF C6 74 3D FB F2 38 0B
  215. 93 61 45 D3 14 1F 85 2D FC
  216. 0D A2 7B 8D AA AA A3 A4 B1
  217. 12 98 98 B3 BD BF 3F 84 1C
  218. 1E 84 24 67 71 2B AC 30 F5
  219. D7 15 99 3F 90 C3 36 A1 05
  220. 0E 94 94 B7 C1 BB 41 80 1A
  221. 22 88 28 63 6D 2F 96 34 DB
  222. 4F 9D 81 17 58 DB 57 69 CA
  223. 69 4E E7 E1 0E 46 52 10 CC
  224. AC 27 FE BC 75 C3 B9 70 0A
  225. A3 51 D5 83 C4 8F EE DD B9
  226. 03 F1 B5 63 A4 AF 11 BD 38
  227. 06 9C 9C AF C9 B3 44 88 35
  228. B1 06 9F A9 C6 8E 92 C8 C4
  229. 4C 87 9E 5C 15 23 21 10 D2
  230. C8 13 2A D0 99 9F 73 9C B0
  231. 9C 37 EE CC 85 D3 55 80 B6
  232. 90 4B 62 18 D1 67 A7 D4 5C
  233. 1D 92 0B 3D 5A 1A AD 54 6B
  234. 18 C3 7A 40 09 4F DA 0C A7
  235. F6 AC 8C BF D9 C3 A2 98 03
  236. F3 01 A5 33 74 BF 4B 8D 2A
  237. 47 A5 89 0F 60 D3 26 71 A5
  238. F0 EB C2 78 31 07 0D 34 22
  239. 35 7A 33 55 82 F2 C1 7C 57
  240. 43 B1 75 23 64 EF 22 7D AD
  241. 00 DB D2 A8 61 F7 25 64 2A
  242. 27 C5 69 EF 40 F3 12 51 C1
  243. 93 61 45 D3 14 1F FB 2D 3A
  244. 0F DD C1 57 98 9B 81 A9 34
  245. 6C 67 3E FC B5 83 A6 B0 37
  246. BF 2D F1 A7 E8 6B 95 F9 98
  247. 35 7A 33 55 82 F2 B0 7C 3E
  248. 1D 92 0B 3D 5A 1A CD 54 8B
  249. BE E4 C4 07 11 8B C9 D0 72
  250. 83 71 35 E3 24 2F E0 3D 8B
  251. D3 21 05 93 D4 5F 8B ED 8A
  252. 48 93 AA 50 19 1F C4 1C 81
  253. 9D 12 8B BD DA 9A 3B D4 79
  254. 4E 54 54 77 81 FB 43 40 5C
  255. 6E 34 F4 17 21 5B 26 E0 1F
  256. 0C C7 DE 9C 55 E3 19 50 8A
  257. 22 88 28 63 6D 2F 5E 34 A3
  258. 27 C5 69 EF 40 F3 34 51 E3
  259. E7 05 A9 2F 80 B3 76 91 55
  260. EE B4 74 97 A1 DB B0 60 29
  261. DF 0D 91 47 88 CB 92 99 79
  262. 32 78 38 53 5D 1F F8 24 B5
  263. 85 2A 03 05 32 22 C6 2C 1C
  264. 6F 7D 21 B7 F8 3B 09 09 5C
  265. 68 73 4A F0 B9 7F CB BC 68
  266. 60 7B 32 08 C1 97 E1 C4 66
  267. 9A 10 B0 DB F5 A7 81 BC 3E
  268. E9 CE 67 61 8E C6 19 90 13
  269. 48 93 AA 50 19 1F A5 1C 62
  270. AC 27 FE BC 75 C3 17 70 68
  271. 8A 20 20 2B 45 37 70 0C 55
  272. 0A A0 A0 AB C5 B7 EA 8C 57
  273. 44 8F A6 54 1D 1B C0 18 79
  274. C4 0F 26 D4 9D 9B 37 98 80
  275. DB 19 9D 3B 8C C7 88 A5 9B
  276. EE B4 74 97 A1 DB CD 60 46
  277. 27 C5 69 EF 40 F3 D8 51 77
  278. 89 2E 07 01 2E 26 A7 30 81
  279. 84 4F 66 14 DD 5B CF D8 78
  280. FB F9 BD 5B AC A7 A1 C5 D0
  281. 61 56 CF F9 16 5E CC 18 4E
  282. 90 4B 62 18 D1 67 C7 D4 7C
  283. BE E4 C4 07 11 8B 89 D0 32
  284. F0 EB C2 78 31 07 73 34 88
  285. E5 CA 63 65 92 C2 3E 8C 34
  286. 41 76 2F 59 76 FE 70 78 02
  287. 5D 52 CB FD 1A 5A BA 14 38
  288. A6 FC BC CF E9 93 AC A8 5D
  289. 35 7A 33 55 82 F2 66 7C EC
  290. E4 EF C6 74 3D FB 81 38 9A
  291. D5 DA 53 75 A2 D2 3A 9C 70
  292. 40 9B 92 68 21 37 91 24 36
  293. A5 0A A3 A5 D2 82 0F CC 45
  294. 2A 80 40 4B 65 17 24 2C 69
  295. 31 86 1F 29 46 0E 1D 48 4F
  296. 5C 77 2E 0C C5 93 15 C0 B6
  297. 51 66 3F 49 66 EE 3A 68 0C
  298. 8B 69 4D CB 1C 17 6D 35 AC
  299. 30 AB 82 38 F1 47 52 F4 27
  300. 3B B9 7D 1B 6C E7 B9 85 28
  301. 58 83 3A 00 C9 8F 16 CC A3
  302. 40 9B 92 68 21 37 7C 24 21
  303. 9E 04 A4 E7 F1 AB 31 B0 FA
  304. ED C2 5B 6D 8A CA 69 84 57
  305. 08 D3 EA 90 59 DF BE 5C BB
  306. A1 16 8F B9 D6 9E 99 D8 DB
  307. 6A 40 00 0B 25 57 85 EC 92
  308. 44 8F A6 54 1D 1B 74 18 3D
  309. 19 9E 17 31 5E 16 1A 60 04
  310. 53 A1 85 13 54 DF 87 6D 36
  311. 6E 34 F4 17 21 5B 93 E0 8C
  312. AD 02 9B AD CA 8A BF C4 ED
  313. 2F BD 61 F7 38 FB A6 49 3D
  314. 0C C7 DE 9C 55 E3 8E 50 BF
  315. 7B 79 3D DB 2C 27 56 45 09
  316. 29 8E 27 21 4E 06 3C 50 F6
  317. DA D0 70 9B B5 E7 22 7C 9F
  318. 4B A9 8D 0B 5C D7 9F 75 06
  319. A8 33 0A B0 79 BF 00 7C 5D
  320. AD 02 9B AD CA 8A C8 C4 FE
  321. ED C2 5B 6D 8A CA 8E 84 7C
  322. B2 F8 B8 D3 DD 9F 63 A4 20
  323. 8A 20 20 2B 45 37 85 0C F2
  324. 63 91 15 C3 04 4F 70 1D FB
  325. CE D4 D4 F7 01 7B 4E C0 E7
  326. FD B2 6B 9D BA BA 64 B4 AA
  327. 47 A5 89 0F 60 D3 6B 71 16
  328. CA E0 E0 EB 05 77 1F CC C4
  329. E5 CA 63 65 92 C2 A6 8C 9C
  330. 7C 57 4E 2C E5 73 79 E0 FA
  331. 2C A7 7E 3C F5 43 0F F0 60
  332. 7E 24 04 47 51 4B EB 10 D4
  333. 58 83 3A 00 C9 8F 57 CC E4
  334. 6C 67 3E FC B5 83 50 B0 E1
  335. 03 F1 B5 63 A4 AF 27 BD E6
  336. 68 73 4A F0 B9 7F 63 BC 00
  337. 63 91 15 C3 04 4F 83 1D F2
  338. BB 39 FD 9B EC 67 EC 05 DF
  339. 24 AF 86 34 FD 3B 15 F8 FE
  340. 26 7C 3C 4F 69 13 86 28 D7
  341. B5 FA B3 D5 02 72 7C FC 8A
  342. 5E 44 E4 27 31 6B E2 F0 EB
  343. F6 AC 8C BF D9 C3 4B 98 2C
  344. 19 9E 17 31 5E 16 13 60 BD
  345. E7 05 A9 2F 80 B3 31 91 0C
  346. 45 6A 43 45 72 E2 DB 6C 81
  347. 0F DD C1 57 98 9B 0C A9 03
  348. 0B E9 CD 4B 9C 97 05 B5 44
  349. 50 8B A2 58 11 27 0D 14 C2
  350. 6B 89 2D AB FC 37 BE 15 21
  351. B9 FE B7 D1 FE 76 65 00 6F
  352. 7A 30 10 3B 55 47 B9 1C 16
  353. 19 9E 17 31 5E 16 02 60 6C
  354. 12 98 98 B3 BD BF 4D 84 22
  355. 4D 62 3B 4D 6A EA F0 64 86
  356. 20 BB 72 48 01 57 2E 04 B3
  357. 23 D1 55 03 44 0F 6D 5D B4
  358. 2A 80 40 4B 65 17 A4 2C E9
  359. B9 FE B7 D1 FE 76 56 00 60
  360. 72 38 F8 13 1D 5F F8 E4 F5
  361. 0D A2 7B 8D AA AA FF A4 0D
  362. 78 63 5A 20 E9 6F BC EC 29
  363. C7 25 09 8F E0 53 A3 F1 AE
  364. DE C4 64 A7 B1 EB 8B 70 14
  365. 39 7E 37 51 7E F6 CB 80 55
  366. 99 1E 97 B1 DE 96 28 E0 92
  367. B6 EC CC FF 19 83 DB D8 7C
  368. D9 DE 57 71 9E D6 E3 A0 0D
  369. 4E 54 54 77 81 FB 66 40 7F
  370. 29 8E 27 21 4E 06 B0 50 6A
  371. 58 83 3A 00 C9 8F 8A CC 57
  372. 62 48 E8 23 2D 6F 00 F4 2D
  373. 68 73 4A F0 B9 7F 96 BC 33
  374. C8 13 2A D0 99 9F 77 9C B4
  375. 92 18 18 33 3D 3F 2C 04 09
  376. BF 2D F1 A7 E8 6B 92 F9 99
  377. D6 CC 6C 9F B9 E3 AC 78 2D
  378. 09 AE 87 81 AE A6 E2 B0 3C
  379. 28 B3 8A 30 F9 3F ED FC CA
  380. 7D 32 EB 1D 3A 3A 73 34 51
  381. 2F BD 61 F7 38 FB 2D 49 C0
  382. 90 4B 62 18 D1 67 8E D4 83
  383. AB 49 ED 6B BC 77 A5 D5 C4
  384. C5 EA C3 C5 F2 62 33 EC 39
  385. 07 E5 C9 4F A0 93 5A B1 89
  386. 1E 84 24 67 71 2B 54 30 9D
  387. 84 4F 66 14 DD 5B A2 D8 9B
  388. 35 7A 33 55 82 F2 A5 7C 2B
  389. 1B D9 5D FB 4C 07 26 65 79
  390. 72 38 F8 13 1D 5F 30 E4 2D
  391. 05 AA 83 85 B2 A2 ED AC 43
  392. 6B 89 2D AB FC 37 0F 15 56
  393. BD F2 AB DD FA 7A 0A F4 28
  394. A0 3B F2 C8 81 D7 18 84 7D
  395. BB 39 FD 9B EC 67 7B 05 72
  396. E5 CA 63 65 92 C2 25 8C 1B
  397. B2 F8 B8 D3 DD 9F 7D A4 B2
  398. 9A 10 B0 DB F5 A7 86 BC 43
  399. D0 0B 22 D8 91 A7 30 94 65
  400. 46 5C 5C 6F 89 F3 14 48 45
  401. 21 96 0F 39 56 1E 73 58 15
  402. 2E 74 34 57 61 1B 00 20 39
  403. CE D4 D4 F7 01 7B A3 C0 3C
  404. DD D2 4B 7D 9A DA 1F 94 1D
  405. 35 7A 33 55 82 F2 84 7C 12
  406. 0E 94 94 B7 C1 BB EA 80 43
  407. 63 91 15 C3 04 4F 10 1D 9B
  408. 2A 80 40 4B 65 17 02 2C 4F
  409. 2A 80 40 4B 65 17 04 2C 49
  410. C6 DC DC EF 09 73 7A C8 4B
  411. D8 03 BA 80 49 0F 81 4C 8E
  412. 1B D9 5D FB 4C 07 FA 65 8D
  413. 14 BF 76 44 0D 4B C1 08 8A
  414. 6F 7D 21 B7 F8 3B 2A 09 81
  415. 27 C5 69 EF 40 F3 E7 51 92
  416. 36 6C 4C 7F 99 03 08 58 19
  417. 6B 89 2D AB FC 37 3E 15 A1
  418. 6F 7D 21 B7 F8 3B 34 09 8B
  419. DE C4 64 A7 B1 EB D5 70 5E
  420. 39 7E 37 51 7E F6 61 80 EB
  421. 84 4F 66 14 DD 5B E1 D8 DA
  422. 71 46 DF E9 06 4E D6 08 48
  423. BE E4 C4 07 11 8B 7D D0 26
  424. BA F0 D0 FB 15 87 74 DC 09
  425. A3 51 D5 83 C4 8F 16 DD 41
  426. 09 AE 87 81 AE A6 84 B0 5E
  427. 20 BB 72 48 01 57 57 04 3C
  428. 86 1C 1C 2F 49 33 9F 08 80
  429. 9A 10 B0 DB F5 A7 45 BC 02
  430. 51 66 3F 49 66 EE 44 68 D6
  431. 7F 6D 31 E7 28 2B 7F 39 C2
  432. 72 38 F8 13 1D 5F 7B E4 78
  433. 05 AA 83 85 B2 A2 93 AC 59
  434. A2 08 A8 E3 ED AF 37 B4 04
  435. 75 3A F3 15 42 32 07 3C CD
  436. A4 2F 06 B4 7D BB E0 78 39
  437. 9B 59 DD 7B CC 87 07 E5 5E
  438. C6 DC DC EF 09 73 63 C8 14
  439. D2 D8 D8 F3 FD 7F 69 C4 0E
  440. 78 63 5A 20 E9 6F 27 EC 14
  441. 0A A0 A0 AB C5 B7 FD 8C 8A
  442. 19 9E 17 31 5E 16 55 60 FF
  443. DB 19 9D 3B 8C C7 FA A5 CD
  444. 51 66 3F 49 66 EE 18 68 BA
  445. 42 68 48 83 8D 0F CF 54 DC
  446. 5D 52 CB FD 1A 5A 10 14 76
  447. 54 7F 36 04 CD 8B 38 C8 C1
  448. FB F9 BD 5B AC A7 D4 C5 07
  449. AF 3D E1 77 B8 7B 32 C9 49
  450. 54 7F 36 04 CD 8B 2C C8 C5
  451. A0 3B F2 C8 81 D7 E6 84 4B
  452. A7 45 E9 6F C0 73 41 D1 5C
  453. A8 33 0A B0 79 BF FD 7C 5A
  454. E9 CE 67 61 8E C6 8F 90 89
