rgbcct_group4_brightness_1.txt 30 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000100110021003100410051006100710081009101010111012101310141015101610171018101910201021102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036103710381039104010411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072107310741075107610771078107910801081108210831084108510861087108810891090109110921093109410951096109710981099110011011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120112111221123112411251126112711281129113011311132113311341135113611371138113911401141114211431144114511461147
  1. 07 E5 C9 4F A0 F7 DB B4 FD
  2. 1E 84 24 67 71 B0 D3 31 C2
  3. D7 15 99 3F 90 DA EF A4 20
  4. DC F7 AE 8C 45 1C A9 45 14
  5. EA C0 80 8B A5 0C 27 65 CA
  6. AA 00 C0 CB E5 4C 63 A5 E6
  7. 35 7A 33 55 82 CD 1C 83 7C
  8. 53 A1 85 13 54 C6 66 68 FF
  9. 7A 30 10 3B 55 9C F0 15 23
  10. E0 FB B2 88 41 20 D4 41 03
  11. 0D A2 7B 8D AA 15 C3 AB F3
  12. 48 93 AA 50 19 18 2B 19 C2
  13. 0A A0 A0 AB C5 2C 58 85 1B
  14. D8 03 BA 80 49 28 D7 49 3E
  15. A0 3B F2 C8 81 60 9D 81 0C
  16. 9A 10 B0 DB F5 3C FF B5 92
  17. 58 83 3A 00 C9 A8 4E C9 35
  18. 50 8B A2 58 11 10 34 11 D3
  19. 33 C1 65 F3 34 A6 54 48 15
  20. AC 27 FE BC 75 6C 9F 75 12
  21. 9C 37 EE CC 85 5C 8D 85 B8
  22. F8 E3 DA A0 69 48 E7 69 2E
  23. 05 AA 83 85 B2 1D CC B3 DC
  24. E4 EF C6 74 3D 34 EF 3D 2A
  25. 1B D9 5D FB 4C 9E 80 60 A9
  26. 5E 44 E4 27 31 70 E6 F1 15
  27. CE D4 D4 F7 01 60 F8 C1 B7
  28. D3 21 05 93 D4 46 D1 E8 A6
  29. 8D 22 FB 0D 2A 95 27 2B D7
  30. 91 26 FF 09 26 99 21 27 DD
  31. 72 38 F8 13 1D 84 DC DD 07
  32. 69 4E E7 E1 0E 81 57 0F EB
  33. 94 3F F6 C4 8D 64 AF 8D DA
  34. 0D A2 7B 8D AA 15 A9 AB E1
  35. 50 8B A2 58 11 10 16 11 B5
  36. 93 61 45 D3 14 86 92 28 3B
  37. 84 4F 66 14 DD D4 61 DD 34
  38. FE A4 84 C7 D1 10 3A 91 69
  39. 52 58 58 73 7D E4 8F 3D 8A
  40. 77 75 39 DF 30 7A 84 44 99
  41. 93 61 45 D3 14 86 9A 28 43
  42. 30 AB 82 38 F1 F0 3D F1 BC
  43. 27 C5 69 EF 40 AA 0A 54 CF
  44. 1A 90 30 5B 75 BC 50 35 A3
  45. 81 36 EF 19 36 89 8B 37 37
  46. 6F 7D 21 B7 F8 62 C6 0C 43
  47. B5 FA B3 D5 02 4D 4B 03 33
  48. 64 6F 46 F4 BD B4 84 BD 47
  49. B9 FE B7 D1 FE 51 4B FF 2F
  50. 91 26 FF 09 26 99 81 27 3D
  51. D7 15 99 3F 90 DA 58 A4 7D
  52. 14 BF 76 44 0D E4 CF 0D 7A
  53. 22 88 28 63 6D B4 31 2D 4C
  54. 28 B3 8A 30 F9 F8 DD F9 D4
  55. BB 39 FD 9B EC 3E A7 00 74
  56. A5 0A A3 A5 D2 3D 29 D3 89
  57. A5 0A A3 A5 D2 3D 2E D3 1E
  58. 45 6A 43 45 72 DD CC 73 1C
  59. CB 29 0D 8B DC 4E 8E F0 6F
  60. BF 2D F1 A7 E8 32 94 FC 81
  61. 9D 12 8B BD DA 25 4D DB 15
  62. 92 18 18 33 3D A4 FD FD 38
  63. 06 9C 9C AF C9 28 73 89 3A
  64. 32 78 38 53 5D C4 60 1D 3B
  65. F7 F5 B9 5F B0 FA 59 C4 6A
  66. 01 B6 6F 99 B6 09 DF B7 1B
  67. 64 6F 46 F4 BD B4 BC BD 7F
  68. CE D4 D4 F7 01 60 C6 C1 45
  69. 43 B1 75 23 64 B6 05 78 5A
  70. 24 AF 86 34 FD F4 01 FD 74
  71. 30 AB 82 38 F1 F0 03 F1 72
  72. 40 9B 92 68 21 00 D0 21 5F
  73. E1 D6 4F 79 96 E9 03 97 4F
  74. 50 8B A2 58 11 10 DF 11 7E
  75. 3A 70 50 7B 95 DC 34 55 27
  76. F8 E3 DA A0 69 48 83 69 CA
  77. 65 4A E3 E5 12 7D A0 13 40
  78. D3 21 05 93 D4 46 62 E8 4B
  79. 3D 72 2B 5D 7A C5 8D 7B F5
  80. E8 F3 CA 70 39 38 4A 39 81
  81. 3E 64 44 87 91 D0 2A 51 19
  82. 25 8A 23 25 52 BD 59 53 39
  83. 88 53 6A 10 D9 D8 E9 D9 E0
  84. 15 9A 13 35 62 AD 6F 63 37
  85. E5 CA 63 65 92 FD 1D 93 4D
  86. 45 6A 43 45 72 DD 7C 73 0C
  87. 2E 74 34 57 61 C0 01 21 60
  88. 1D 92 0B 3D 5A A5 59 5B 41
  89. 1C B7 6E 4C 05 DC 85 05 90
  90. 76 2C 0C 3F 59 98 5D 19 94
  91. 2A 80 40 4B 65 CC 0B 25 6E
  92. 64 6F 46 F4 BD B4 E1 BD 94
  93. D4 FF B6 84 4D 24 47 4D B2
  94. 27 C5 69 EF 40 AA D5 54 96
  95. 8D 22 FB 0D 2A 95 D0 2B 88
  96. 8D 22 FB 0D 2A 95 D5 2B 8D
  97. 50 8B A2 58 11 10 8A 11 59
  98. 4A 60 60 6B 85 EC FF 45 02
  99. 2E 74 34 57 61 C0 14 21 73
  100. 2D 82 1B 2D 4A B5 7E 4B D6
  101. DB 19 9D 3B 8C DE BD A0 AA
  102. 5C 77 2E 0C C5 9C FF C5 A2
  103. 8E 14 14 37 41 A0 3D 01 7C
  104. 6F 7D 21 B7 F8 62 31 0C AA
  105. B4 1F 16 E4 AD 84 19 AD 1C
  106. 90 4B 62 18 D1 D0 DA D1 A9
  107. 65 4A E3 E5 12 7D D2 13 72
  108. AD 02 9B AD CA 35 09 CB E1
  109. F9 BE 77 91 BE 11 24 BF C8
  110. 46 5C 5C 6F 89 E8 0D 49 14
  111. 4B A9 8D 0B 5C CE DA 70 3B
  112. FB F9 BD 5B AC FE 8C C0 15
  113. 09 AE 87 81 AE 21 2E AF C2
  114. 0D A2 7B 8D AA 15 37 AB 67
  115. 27 C5 69 EF 40 AA F9 54 3A
  116. 5A 50 F0 1B 35 7C 54 F5 A7
  117. CB 29 0D 8B DC 4E 31 F0 0E
  118. 0C C7 DE 9C 55 4C A5 55 C0
  119. 98 43 FA C0 89 68 DF 89 46
  120. A2 08 A8 E3 ED 34 44 AD 1F
  121. 0B E9 CD 4B 9C 0E E7 B0 04
  122. 0F DD C1 57 98 02 ED AC 06
  123. C6 DC DC EF 09 68 55 C9 DC
  124. 61 56 CF F9 16 69 F1 17 7D
  125. D2 D8 D8 F3 FD 64 5C BD E7
  126. E6 BC 7C 8F A9 08 09 69 B0
  127. 3B B9 7D 1B 6C BE B0 80 F9
  128. A0 3B F2 C8 81 60 C7 81 F6
  129. 41 76 2F 59 76 C9 38 77 A4
  130. 7D 32 EB 1D 3A 85 01 3B A9
  131. 01 B6 6F 99 B6 09 83 B7 AF
  132. 1D 92 0B 3D 5A A5 26 5B AE
  133. 19 9E 17 31 5E B1 18 5F 9C
  134. 78 63 5A 20 E9 C8 22 E9 E9
  135. D9 DE 57 71 9E F1 94 9F 98
  136. 42 68 48 83 8D D4 C2 4D BD
  137. E3 11 95 43 84 D6 F4 98 E5
  138. 3F AD 71 27 68 B2 9B 7C E4
  139. 8E 14 14 37 41 A0 7A 01 B9
  140. 3A 70 50 7B 95 DC C7 55 BA
  141. BA F0 D0 FB 15 5C 41 D5 B4
  142. CC 07 1E DC 95 8C D1 95 EC
  143. 93 61 45 D3 14 86 56 28 EF
  144. 62 48 E8 23 2D 74 98 ED C3
  145. BE E4 C4 07 11 50 37 D1 C6
  146. AF 3D E1 77 B8 22 3A CC F7
  147. CE D4 D4 F7 01 60 4C C1 CB
  148. CE D4 D4 F7 01 60 4D C1 CC
  149. D6 CC 6C 9F B9 F8 16 79 ED
  150. D8 03 BA 80 49 28 E3 49 0A
  151. 78 63 5A 20 E9 C8 81 E9 48
  152. 17 D5 59 FF 50 9A 5E 64 13
  153. 79 3E F7 11 3E 91 51 3F F5
  154. 2F BD 61 F7 38 A2 48 4C 05
  155. EE B4 74 97 A1 00 3F 61 DE
  156. 6C 67 3E FC B5 AC 51 B5 0C
  157. F1 C6 5F 69 86 F9 AF 87 BB
  158. 8C 47 5E 1C D5 CC 74 D5 4F
  159. 4E 54 54 77 81 E0 A6 41 A5
  160. 22 88 28 63 6D B4 7D 2D 88
  161. 6E 34 F4 17 21 80 CB E1 EA
  162. 1D 92 0B 3D 5A A5 E7 5B 67
  163. E2 C8 68 A3 AD F4 65 6D 10
  164. AF 3D E1 77 B8 22 E5 CC 1E
  165. 11 A6 7F 89 A6 19 9B A7 D7
  166. 14 BF 76 44 0D E4 40 0D A3
  167. 79 3E F7 11 3E 91 2F 3F D3
  168. 94 3F F6 C4 8D 64 B4 8D A7
  169. E9 CE 67 61 8E 01 BB 8F EF
  170. E9 CE 67 61 8E 01 B8 8F EC
  171. 8F 5D 41 D7 18 82 95 2C 2E
  172. 80 5B 52 28 E1 C0 46 E1 95
  173. 5F 8D 11 C7 08 52 A9 1C 32
  174. 0B E9 CD 4B 9C 0E 17 B0 34
  175. 6F 7D 21 B7 F8 62 BC 0C 39
  176. B3 41 E5 73 B4 26 FB C8 C0
  177. 30 AB 82 38 F1 F0 3C F1 BB
  178. C3 31 F5 A3 E4 36 B7 F8 9C
  179. B1 06 9F A9 C6 39 1E C7 7A
  180. 62 48 E8 23 2D 74 08 ED 33
  181. 5B 99 1D BB 0C 5E DA 20 4B
  182. 01 B6 6F 99 B6 09 09 B7 35
  183. CF 1D 01 97 D8 42 A8 EC 85
  184. F8 E3 DA A0 69 48 3A 69 81
  185. 0E 94 94 B7 C1 20 9A 81 59
  186. 0E 94 94 B7 C1 20 9C 81 5B
  187. 1A 90 30 5B 75 BC 41 35 54
  188. 54 7F 36 04 CD A4 9B CD 46
  189. D1 E6 BF C9 E6 59 40 E7 3C
  190. E8 F3 CA 70 39 38 23 39 5A
  191. 3A 70 50 7B 95 DC 59 55 4C
  192. A0 3B F2 C8 81 60 44 81 73
  193. 08 D3 EA 90 59 58 3A 59 91
  194. 2F BD 61 F7 38 A2 1A 4C D7
  195. 0B E9 CD 4B 9C 0E 73 B0 70
  196. 19 9E 17 31 5E B1 9A 5F 1E
  197. 53 A1 85 13 54 C6 07 68 9C
  198. 34 9F 96 64 2D 04 DC 2D 6F
  199. 3E 64 44 87 91 D0 45 51 54
  200. 72 38 F8 13 1D 84 13 DD 3E
  201. C5 EA C3 C5 F2 5D 1A F3 1A
  202. 6E 34 F4 17 21 80 1C E1 3B
  203. C7 25 09 8F E0 4A 87 F4 68
  204. 7F 6D 31 E7 28 72 E1 3C 6A
  205. 36 6C 4C 7F 99 D8 39 59 30
  206. AA 00 C0 CB E5 4C EF A5 52
  207. F8 E3 DA A0 69 48 0E 69 D5
  208. 73 81 25 B3 F4 66 F5 08 7A
  209. 60 7B 32 08 C1 A0 A5 C1 94
  210. 1C B7 6E 4C 05 DC EC 05 97
  211. F4 DF D6 A4 6D 44 0A 6D D5
  212. 3B B9 7D 1B 6C BE FF 80 4C
  213. D7 15 99 3F 90 DA 9A A4 8F
  214. 79 3E F7 11 3E 91 D4 3F 78
  215. 18 C3 7A 40 09 E8 9F 09 86
  216. B6 EC CC FF 19 58 B0 D9 27
  217. D6 CC 6C 9F B9 F8 C3 79 5A
  218. E5 CA 63 65 92 FD 1E 93 4E
  219. 95 1A 93 B5 E2 2D EC E3 EC
  220. B9 FE B7 D1 FE 51 07 FF EB
  221. F8 E3 DA A0 69 48 73 69 BA
  222. CC 07 1E DC 95 8C 35 95 50
  223. F6 AC 8C BF D9 18 DD 99 94
  224. 6E 34 F4 17 21 80 48 E1 67
  225. 26 7C 3C 4F 69 C8 02 29 69
  226. 26 7C 3C 4F 69 C8 05 29 6C
  227. CD E2 BB CD EA 55 15 EB 0D
  228. 36 6C 4C 7F 99 D8 09 59 00
  229. 50 8B A2 58 11 10 88 11 27
  230. AB 49 ED 6B BC 2E 6B D0 28
  231. 4D 62 3B 4D 6A D5 5E 6B D6
  232. 7E 24 04 47 51 90 48 11 97
  233. A5 0A A3 A5 D2 3D FA D3 DA
  234. 46 5C 5C 6F 89 E8 F3 49 FA
  235. 1A 90 30 5B 75 BC 21 35 34
  236. 5E 44 E4 27 31 70 6F F1 7E
  237. F8 E3 DA A0 69 48 55 69 1C
  238. F8 E3 DA A0 69 48 50 69 17
  239. 13 E1 C5 53 94 06 92 A8 BB
  240. C6 DC DC EF 09 68 81 C9 08
  241. 13 E1 C5 53 94 06 A1 A8 B6
  242. 4F 9D 81 17 58 C2 DF 6C 38
  243. 8E 14 14 37 41 A0 4F 01 8E
  244. FA B0 90 BB D5 1C 2D 95 E0
  245. 21 96 0F 39 56 A9 2D 57 F9
  246. 38 A3 9A 60 29 08 7E 29 05
  247. E4 EF C6 74 3D 34 91 3D C4
  248. 4C 87 9E 5C 15 0C 6F 15 02
  249. 8B 69 4D CB 1C 8E 68 30 21
  250. 2E 74 34 57 61 C0 BE 21 1D
  251. 82 28 08 43 4D 94 95 0D E0
  252. 95 1A 93 B5 E2 2D A1 E3 B1
  253. D4 FF B6 84 4D 24 92 4D FD
  254. F8 E3 DA A0 69 48 AF 69 F6
  255. 56 4C EC 1F 39 78 7F F9 D6
  256. AD 02 9B AD CA 35 B3 CB 03
  257. 19 9E 17 31 5E B1 1E 5F A2
  258. D4 FF B6 84 4D 24 85 4D F8
  259. D3 21 05 93 D4 46 3A E8 23
  260. DB 19 9D 3B 8C DE C4 A0 ED
  261. B6 EC CC FF 19 58 4A D9 C1
  262. A2 08 A8 E3 ED 34 61 AD BC
  263. C2 E8 C8 03 0D 54 43 CD BE
  264. BD F2 AB DD FA 45 B2 FB 9A
  265. BC 17 0E EC A5 7C E2 A5 E5
  266. EB 09 AD 2B 7C EE E5 90 02
  267. 94 3F F6 C4 8D 64 EC 8D 1F
  268. EE B4 74 97 A1 00 25 61 C4
  269. 4F 9D 81 17 58 C2 99 6C F2
  270. 0A A0 A0 AB C5 2C 05 85 C8
  271. 14 BF 76 44 0D E4 65 0D 18
  272. 05 AA 83 85 B2 1D 6E B3 FE
  273. CA E0 E0 EB 05 6C 44 C5 A7
  274. 99 1E 97 B1 DE 31 76 DF BA
  275. 5A 50 F0 1B 35 7C D0 F5 E3
  276. 69 4E E7 E1 0E 81 21 0F B5
  277. 7F 6D 31 E7 28 72 BB 3C 44
  278. 6E 34 F4 17 21 80 BA E1 D9
  279. 9A 10 B0 DB F5 3C 01 B5 94
  280. D1 E6 BF C9 E6 59 80 E7 7C
  281. CF 1D 01 97 D8 42 F5 EC CE
  282. 76 2C 0C 3F 59 98 DD 19 14
  283. F5 BA 73 95 C2 0D C5 C3 E5
  284. A0 3B F2 C8 81 60 92 81 B1
  285. F0 EB C2 78 31 30 E0 31 1F
  286. 76 2C 0C 3F 59 98 D5 19 0C
  287. 58 83 3A 00 C9 A8 44 C9 2B
  288. 58 83 3A 00 C9 A8 83 C9 2A
  289. 58 83 3A 00 C9 A8 7E C9 25
  290. 65 4A E3 E5 12 7D 44 13 D4
  291. A0 3B F2 C8 81 60 C2 81 A1
  292. A0 3B F2 C8 81 60 C1 81 B0
  293. FC D7 CE AC 65 3C E0 65 2B
  294. 85 2A 03 05 32 9D 1C 33 EC
  295. 59 5E D7 F1 1E 71 45 1F 09
  296. 7F 6D 31 E7 28 72 86 3C 33
  297. 91 26 FF 09 26 99 36 27 F2
  298. D1 E6 BF C9 E6 59 74 E7 70
  299. AC 27 FE BC 75 6C C3 75 B6
  300. BF 2D F1 A7 E8 32 D0 FC 9D
  301. BB 39 FD 9B EC 3E C1 00 8E
  302. D6 CC 6C 9F B9 F8 8D 79 24
  303. AD 02 9B AD CA 35 1C CB 74
  304. 23 D1 55 03 44 96 21 58 C6
  305. 06 9C 9C AF C9 28 95 89 5C
  306. E7 05 A9 2F 80 EA 46 94 4B
  307. DA D0 70 9B B5 FC 83 75 56
  308. F0 EB C2 78 31 30 1A 31 49
  309. E5 CA 63 65 92 FD F2 93 12
  310. 18 C3 7A 40 09 E8 D0 09 77
  311. 32 78 38 53 5D C4 48 1D A3
  312. 23 D1 55 03 44 96 03 58 78
  313. 1B D9 5D FB 4C 9E 0D 60 7A
  314. 30 AB 82 38 F1 F0 E3 F1 D2
  315. EC E7 BE 7C 35 2C 1D 35 58
  316. 84 4F 66 14 DD D4 BA DD 95
  317. 9B 59 DD 7B CC 1E 85 E0 72
  318. B3 41 E5 73 B4 26 A6 C8 DF
  319. 2D 82 1B 2D 4A B5 B8 4B 90
  320. 0C C7 DE 9C 55 4C 0B 55 9E
  321. CD E2 BB CD EA 55 22 EB 1A
  322. 7D 32 EB 1D 3A 85 70 3B 18
  323. 7C 57 4E 2C E5 BC A0 E5 6B
  324. 23 D1 55 03 44 96 3C 58 6D
  325. 5F 8D 11 C7 08 52 E3 1C 6C
  326. 45 6A 43 45 72 DD B1 73 31
  327. 18 C3 7A 40 09 E8 EF 09 96
  328. 6B 89 2D AB FC 6E FD 10 7A
  329. 5A 50 F0 1B 35 7C 15 F5 68
  330. BF 2D F1 A7 E8 32 8A FC 57
  331. B3 41 E5 73 B4 26 C1 C8 76
  332. F7 F5 B9 5F B0 FA 46 C4 DB
  333. E8 F3 CA 70 39 38 35 39 8C
  334. F6 AC 8C BF D9 18 EA 99 A1
  335. E8 F3 CA 70 39 38 50 39 87
  336. AE F4 B4 D7 E1 40 74 A1 53
  337. 0F DD C1 57 98 02 A9 AC 82
  338. 7A 30 10 3B 55 9C 65 15 98
  339. 93 61 45 D3 14 86 31 28 C6
  340. A8 33 0A B0 79 78 09 79 A0
  341. FA B0 90 BB D5 1C E3 95 96
  342. C8 13 2A D0 99 98 42 99 59
  343. 86 1C 1C 2F 49 A8 6B 09 B2
  344. EF FD A1 37 78 E2 97 8C 90
  345. AB 49 ED 6B BC 2E 5A D0 9B
  346. 22 88 28 63 6D B4 F4 2D 0F
  347. 77 75 39 DF 30 7A 25 44 B6
  348. 6E 34 F4 17 21 80 4C E1 6B
  349. C2 E8 C8 03 0D 54 9B CD 16
  350. C8 13 2A D0 99 98 13 99 2A
  351. 2E 74 34 57 61 C0 16 21 75
  352. BD F2 AB DD FA 45 EC FB D4
  353. 86 1C 1C 2F 49 A8 32 09 79
  354. C6 DC DC EF 09 68 74 C9 FB
  355. A6 FC BC CF E9 48 96 A9 FD
  356. 71 46 DF E9 06 79 C0 07 5C
  357. 18 C3 7A 40 09 E8 B0 09 57
  358. 67 85 29 AF 00 6A 3F 14 C0
  359. D6 CC 6C 9F B9 F8 D2 79 A9
  360. 80 5B 52 28 E1 C0 D1 E1 20
  361. 75 3A F3 15 42 8D 9C 43 BC
  362. 94 3F F6 C4 8D 64 DF 8D 4A
  363. 9F 4D D1 87 C8 12 15 DC 5E
  364. 9B 59 DD 7B CC 1E 1A E0 4B
  365. 3B B9 7D 1B 6C BE BC 80 05
  366. 7D 32 EB 1D 3A 85 13 3B B3
  367. 14 BF 76 44 0D E4 54 0D 47
  368. B4 1F 16 E4 AD 84 F5 AD 08
  369. C8 13 2A D0 99 98 E4 99 1B
  370. E3 11 95 43 84 D6 C7 98 CC
  371. 9F 4D D1 87 C8 12 05 DC 4E
  372. AC 27 FE BC 75 6C DA 75 4D
  373. 25 8A 23 25 52 BD 36 53 06
  374. 4A 60 60 6B 85 EC EC 45 EF
  375. DB 19 9D 3B 8C DE C7 A0 F4
  376. 26 7C 3C 4F 69 C8 C2 29 29
  377. ED C2 5B 6D 8A F5 76 8B 8E
  378. E1 D6 4F 79 96 E9 60 97 AC
  379. AA 00 C0 CB E5 4C 60 A5 C3
  380. 97 55 D9 7F D0 1A 3E E4 F3
  381. 42 68 48 83 8D D4 C3 4D BE
  382. E4 EF C6 74 3D 34 A6 3D E1
  383. 81 36 EF 19 36 89 F6 37 A2
  384. 86 1C 1C 2F 49 A8 74 09 BB
  385. B5 FA B3 D5 02 4D AE 03 8E
  386. BC 17 0E EC A5 7C E1 A5 EC
  387. 9D 12 8B BD DA 25 BA DB A2
  388. 42 68 48 83 8D D4 B8 4D C3
  389. 1B D9 5D FB 4C 9E AA 60 1B
  390. 33 C1 65 F3 34 A6 BF 48 F4
  391. A5 0A A3 A5 D2 3D C9 D3 A9
  392. 56 4C EC 1F 39 78 97 F9 EE
  393. 64 6F 46 F4 BD B4 4E BD 09
  394. F7 F5 B9 5F B0 FA 3A C4 4F
  395. F3 01 A5 33 74 E6 09 88 FE
  396. 4D 62 3B 4D 6A D5 F8 6B B0
  397. E6 BC 7C 8F A9 08 3E 69 E5
  398. 41 76 2F 59 76 C9 08 77 74
  399. ED C2 5B 6D 8A F5 A1 8B B9
  400. 84 4F 66 14 DD D4 6A DD 45
  401. 62 48 E8 23 2D 74 CB ED E6
  402. 01 B6 6F 99 B6 09 BF B7 FB
  403. 17 D5 59 FF 50 9A 4A 64 BF
  404. EB 09 AD 2B 7C EE 20 90 19
  405. CE D4 D4 F7 01 60 26 C1 A5
  406. C5 EA C3 C5 F2 5D 8B F3 83
  407. 0D A2 7B 8D AA 15 D1 AB 09
  408. A8 33 0A B0 79 78 96 79 AD
  409. EB 09 AD 2B 7C EE 12 90 33
  410. 8B 69 4D CB 1C 8E B4 30 2D
  411. 8F 5D 41 D7 18 82 85 2C 5E
  412. A4 2F 06 B4 7D 74 AD 7D B0
  413. D4 FF B6 84 4D 24 02 4D 2D
  414. D8 03 BA 80 49 28 FC 49 23
  415. B6 EC CC FF 19 58 10 D9 87
  416. 82 28 08 43 4D 94 CF 0D FA
  417. B8 23 1A E0 A9 88 96 A9 9D
  418. D3 21 05 93 D4 46 CD E8 B2
  419. EA C0 80 8B A5 0C 6D 65 10
  420. 42 68 48 83 8D D4 78 4D 83
  421. 90 4B 62 18 D1 D0 57 D1 36
  422. FA B0 90 BB D5 1C 3B 95 6E
  423. EA C0 80 8B A5 0C 65 65 08
  424. 4E 54 54 77 81 E0 8B 41 8A
  425. 88 53 6A 10 D9 D8 56 D9 8D
  426. 61 56 CF F9 16 69 40 17 0C
  427. 8F 5D 41 D7 18 82 E5 2C 3E
  428. 67 85 29 AF 00 6A CE 14 53
  429. 08 D3 EA 90 59 58 2C 59 83
  430. E4 EF C6 74 3D 34 11 3D 44
  431. F9 BE 77 91 BE 11 0E BF 32
  432. 6F 7D 21 B7 F8 62 CC 0C 49
  433. 6B 89 2D AB FC 6E C5 10 62
  434. 02 A8 88 C3 CD 14 95 8D 60
  435. FE A4 84 C7 D1 10 93 91 62
  436. 18 C3 7A 40 09 E8 D1 09 78
  437. 85 2A 03 05 32 9D 96 33 46
  438. 11 A6 7F 89 A6 19 17 A7 43
  439. 3A 70 50 7B 95 DC 57 55 4A
  440. 79 3E F7 11 3E 91 7A 3F 1E
  441. BF 2D F1 A7 E8 32 B0 FC 7D
  442. E6 BC 7C 8F A9 08 9A 69 41
  443. E6 BC 7C 8F A9 08 9C 69 43
  444. 46 5C 5C 6F 89 E8 3E 49 45
  445. DC F7 AE 8C 45 1C 38 45 63
  446. A1 16 8F B9 D6 29 57 D7 13
  447. 6B 89 2D AB FC 6E E9 10 66
  448. 11 A6 7F 89 A6 19 E2 A7 1E
  449. CC 07 1E DC 95 8C 56 95 69
  450. C6 DC DC EF 09 68 CC C9 53
  451. 3F AD 71 27 68 B2 07 7C 70
  452. 93 61 45 D3 14 86 D5 28 7A
  453. 70 6B 42 F8 B1 B0 B5 B1 74
  454. 18 C3 7A 40 09 E8 EB 09 92
  455. 40 9B 92 68 21 00 D0 21 5F
  456. EF FD A1 37 78 E2 7C 8C 79
  457. 0A A0 A0 AB C5 2C 82 85 A5
  458. 9A 10 B0 DB F5 3C D4 B5 67
  459. 8D 22 FB 0D 2A 95 BA 2B 32
  460. 77 75 39 DF 30 7A 3C 44 D1
  461. 05 AA 83 85 B2 1D 47 B3 7F
  462. BC 17 0E EC A5 7C 39 A5 44
  463. 99 1E 97 B1 DE 31 ED DF F1
  464. 97 55 D9 7F D0 1A 56 E4 8B
  465. 94 3F F6 C4 8D 64 19 8D 3C
  466. 5D 52 CB FD 1A 65 9A 1B 42
  467. 22 88 28 63 6D B4 F8 2D 63
  468. 2C A7 7E 3C F5 EC 98 F5 93
  469. C6 DC DC EF 09 68 A1 C9 28
  470. 9A 10 B0 DB F5 3C 78 B5 0B
  471. 87 65 49 CF 20 8A 36 34 DB
  472. 4B A9 8D 0B 5C CE F5 70 32
  473. 37 B5 79 1F 70 BA DB 84 2C
  474. F8 E3 DA A0 69 48 60 69 A7
  475. 7F 6D 31 E7 28 72 17 3C C0
  476. 1B D9 5D FB 4C 9E FD 60 2A
  477. 8C 47 5E 1C D5 CC CE D5 A1
  478. 5E 44 E4 27 31 70 6B F1 7A
  479. 01 B6 6F 99 B6 09 33 B7 5F
  480. B0 2B 02 B8 71 70 2C 71 2B
  481. 14 BF 76 44 0D E4 AE 0D 59
  482. 21 96 0F 39 56 A9 7D 57 09
